GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ F. HAVACILIK YÖNETİMİ
1 |
Hava Taşımacılığı Yönetimi: Teori ve Uygulama
Bölüm Adı: HAVALİMANLARININ BÖLGE İSTİHDAMINA ETKİSİ: ANTALYA ÖRNEĞİ |
---|---|
2 |
Corporate Governance, Sustainability, and Information Systems in the Aviation Sector, Volume I
Bölüm Adı: Sustainable Aviation Based on Innovation |
3 |
Havacılık Ekonomisi Teori, Politika ve Güncel Araştırmalar
Bölüm Adı: Türkiye'de Hava Taşımacılığı Altyapı Yatırımlarının Havacılık Ekonomisi Üzerindeki Etkileri |
4 |
KALKINMA YAZILARI TEORİ VE UYGULAMA
Bölüm Adı: AR-GE, YENİLİKÇİ YAPI VE İKTİSADİ KALKINMA |
5 |
Enerji ve Çevre Ekonomisi
Bölüm Adı: Enerji ve Çevre İlişkisi Bağlamında Kavramsal Boyut |
6 |
Recent Researches On Social Sciences
Bölüm Adı: Investigation of Foreign Direct Investments in Global Competitive Dimension in Eu Countries |
1 |
Technology Oriented Struggle Against Climate Change in Transportation Sector: An Empirical Investigation
SEÇİLMİŞ NİSA,GÜMÜŞ AKAR PINAR
|
---|---|
2 |
The Effect of Covid-19 on the Financial Performance of Ground Handling: The Example of Çelebi Aviation Holding
KURŞUNCU OĞUZCAN, SEÇİLMİŞ NİSA
|
3 |
YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR, TİCARİ AÇIKLIK VE CO2 İLİŞKİSİ
SEÇİLMİŞ NİSA
|
4 |
Doğrudan Yabancı Yatırımların Ar-Ge Faaliyetleri Üzerine Etkisi: Ampirik Bir İnceleme
SEÇİLMİŞ NİSA,KONU AYLİN,GÜMÜŞ AKAR PINAR
|
5 |
OECD Ülkelerinde Ar-Ge Teşvikleri ve İnovasyon İlişkisi Üzerine Ampirik Bir İnceleme
SEÇİLMİŞ NİSA,KONU AYLİN
|
6 |
A NEW LOOK AT THE RELATIONSHIP BETWEEN AVIATION DEMAND AND ECONOMIC GROWTH: STRUCTURAL MODEL ESTIMATION FOR THE CASE OF TURKEY
SEÇİLMİŞ NİSA,KORAP HÜSEYİN LEVENT
|
7 |
ECONOMIC FACTORS AFFECTING AVIATION DEMAND: PRACTICE OF EU COUNTRIES
SEÇİLMİŞ NİSA,KOÇ AYLİN
|
8 |
SATIŞ HASILATI ARTIŞINDA AR-GENİN ROLÜ VE KÂRLILIĞIN AR-GE HARCAMALARINA ETKİSİ: GAZİANTEP ÖRNEĞİ
ÜNAL HALİT TARGAN, SEÇİLMİŞ NİSA
|
9 |
Ar Ge Göstergeleri Açısından Türkiye ve Gelişmiş Ülkelerle Kıyaslaması
ÜNAL HALİT TARGAN, SEÇİLMİŞ NİSA
|
1 |
Technology Oriented Struggle Against Climate Change inTransportation Sector: An Empirical Investigation
SEÇİLMİŞ NİSA, GÜMÜŞ AKAR PINAR
|
---|---|
2 |
The Impact of Covid-19 on The Financial Structure of The Ground Handling Industry: The Case of Çelebi Aviation Holding
KURŞUNCU OĞUZCAN, SEÇİLMİŞ NİSA
|
3 |
Türkiye'deki Kucuk Olcekli Havalimanlarinin Ekonomik Performanslari Uzerine Bir Arastirma
SEÇİLMİŞ NİSA, Akturk Gokhan
|
4 |
Bir Lojistik Mod Olarak Havayolu Taşımacılığının AB Ülkelerinde Ekonomik ve Ticari Yansımaları
KONU AYLİN,SEÇİLMİŞ NİSA
|
5 |
Investigation of Foreign Direct Investments in Global Competitive Dimension in EU Countries
SEÇİLMİŞ NİSA,KONU AYLİN
|
6 |
Ar-Ge Faaliyetlerinde Kamu Sektörünün Rolü
SEÇİLMİŞ NİSA
|
7 |
ENTELEKTÜEL SERMAYENİN KÜRESEL REKABET GÜCÜ ÜZERİNE ETKİSİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
SEÇİLMİŞ NİSA,KONU AYLİN
|
8 |
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINDA TÜRKİYE’NİN OECD İÇERİSİNDEKİ YERİ
SEÇİLMİŞ NİSA
|
9 |
HAVAYOLU SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK PROFİLİ VE MINT ÜLKELERİNDE BİR KIYASLAMA
SEÇİLMİŞ NİSA
|
1 |
İller Bankası 10. Bölge Müdürlüğü
MEMUR
|
---|
Dönem | Ders Adı | Dili | Saat | |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-2022 | Aviation Economics and Politics | İngilizce | 3 |
2 | 2021-2022 | Aviation Sector and Development | İngilizce | 3 |
3 | 2022-2023 | Aviation Economics and Politics | İngilizce | 3 |
4 | 2022-2023 | Aviation Sector and Development | İngilizce | 3 |
Dönem | Ders Adı | Dili | Saat | |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-2022 | Accounting | İngilizce | 3 |
2 | 2021-2022 | Macro Economics | İngilizce | 3 |
3 | 2021-2022 | Travel Agency and Tour Operator | İngilizce | 3 |
4 | 2021-2022 | Academical Writing and Presentation Skills | İngilizce | 2 |
5 | 2021-2022 | Technology and Innovation Management | İngilizce | 3 |
6 | 2022-2023 | Accounting | İngilizce | 3 |
7 | 2022-2023 | Macro Economics | İngilizce | 3 |
8 | 2022-2023 | Academical Writing and Presentation Skills | İngilizce | 2 |
9 | 2022-2023 | Technology and Innovation Management | İngilizce | 3 |
10 | 2022-2023 | Graduation Project | İngilizce | 4 |
11 | 2022-2023 | International Economics | İngilizce | 3 |
Dönem | Ders Adı | Dili | Saat | |
---|---|---|---|---|
1 | 2014-2015 | MİKRO İKTİSAT | Türkçe | 3 |
2 | 2014-2015 | ULUSLARARASI İKTİSAT | Türkçe | 2 |
3 | 2014-2015 | TÜRKİYE EKONOMİSİ | Türkçe | 2 |
4 | 2012-2013 | Mikro İktisat | Türkçe | 2 |
5 | 2011-2012 | Mikro İktisat | Türkçe | 2 |
6 | 2013-2014 | Mikro İktisat | Türkçe | 2 |
7 | 2011-2012 | Uluslararası İktisat | Türkçe | 2 |
8 | 2013-2014 | Uluslararası İktisat | Türkçe | 2 |
9 | 2012-2013 | Uluslararası İktisat | Türkçe | 2 |
10 | 2010-2011 | Uluslararası Finansman Yönetimi | Türkçe | 2 |
11 | 2011-2012 | Uluslararası Finansman Yönetimi | Türkçe | 2 |
12 | 2013-2014 | Uluslararası Finansman Yönetimi | Türkçe | 2 |
13 | 2012-2013 | Uluslararası Finansman Yönetimi | Türkçe | 2 |
14 | 2013-2014 | Mali Tablolar Analizi | Türkçe | 4 |
15 | 2011-2012 | Mali Tablolar Analizi | Türkçe | 4 |
16 | 2012-2013 | Mali Tablolar Analizi | Türkçe | 4 |
17 | 2013-2014 | Makro İktisat | Türkçe | 2 |
18 | 2012-2013 | Makro İktisat | Türkçe | 2 |
19 | 2011-2012 | Makro İktisat | Türkçe | 2 |
20 | 2010-2011 | Makro İktisat | Türkçe | 2 |
21 | 2013-2014 | İstatistik | Türkçe | 3 |
22 | 2011-2012 | Muhasbe | Türkçe | 3 |
Durum | Tez Adı | Hazırlayan | Kaynak | Yıl | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tamamlandı | The effect of air traffic controllers' mindfulness levels on perceived work stress | ALİ OSMAN KAYA | TezMerkezi | 2024 |
2 | Tamamlandı | Assessments of risks and accident caused by dangerous goods in air transportation: A case study of the Valujet flight 592 accident | ALİ POLAT | TezMerkezi | 2024 |
3 | Tamamlandı | The effect of airlines frequent flyer programs on loyalty and satisfaction | SELİNNUR GÜN | TezMerkezi | 2023 |
4 | Tamamlandı | The impact of COVID-19 on the financial structure of the ground handling industry: The case of Çelebi Aviation Holding | OĞUZCAN KURŞUNCU | TezMerkezi | 2022 |
1 |
Technology Intelligence Research Group
Üye 2013 |
---|