Öğretim Görevlisi AHMET KÖPRÜBAŞI
Öğretim Görevlisi
AHMET KÖPRÜBAŞI
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MYO
DIŞ TİCARET
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel AlanıMaliyeMaliye KuramıBütçe ve Mali PlanlamaMaliye Politikaları
YÖK Akademik
ORCID
WoS
- koprubasi@gantep.edu.tr
Duyuru / Doküman
Yaz okulu sinav notlari
| Döküman/Dosya 2017-201-yaz-okulu11636.xls |
STAJ PROJE KONULARI
| Döküman/Dosya STAJ PROJE KONULARI11468-1.xls |
Eğitim Bilgileri
-
Yüksek Lisans
1997 - 1998DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
MALİYE BÖLÜMÜ
MALİYE TEORİSİ ANABİLİM DALI- TÜRKİYE
-
Lisans
1990 - 1995DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
MALİYE BÖLÜMÜ
MALİYE TEORİSİ ANABİLİM DALI- TÜRKİYE
Akademik Bilgileri
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
1998
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ DIŞ TİCARET PR.
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ DIŞ TİCARET PR.
Dersler
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008-2009 | AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİ | Türkçe | 2 |
| 2 | 2009-2010 | AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİ | Türkçe | 2 |
| 3 | 2011-2012 | AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİ | Türkçe | 2 |
| 4 | 2010-2011 | AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİ | Türkçe | 2 |
| 5 | 2013-2014 | AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİ | Türkçe | 2 |
| 6 | 2008-2009 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ | Türkçe | 3 |
| 7 | 2009-2010 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ | Türkçe | 3 |
| 8 | 2011-2012 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ | Türkçe | 3 |
| 9 | 2013-2014 | SİGORTA VE TAŞIMACILIK İŞLEMLERİ | Türkçe | 3 |
| 10 | 2009-2010 | SİGORTA VE TAŞIMACILIK İŞLEMLERİ | Türkçe | 3 |
| 11 | 2010-2011 | SİGORTA VE TAŞIMACILIK İŞLEMLERİ | Türkçe | 3 |
| 12 | 2012-2013 | SİGORTA VE TAŞIMACILIK İŞLEMLERİ | Türkçe | 3 |
| 13 | 2007-2008 | İTHALAT VE İHRACAT UYGULAMALARI I | Türkçe | 4 |
| 14 | 2006-2007 | İTHALAT VE İHRACAT UYGULAMALARI I | Türkçe | 4 |
| 15 | 2008-2009 | İTHALAT VE İHRACAT UYGULAMALARI I | Türkçe | 4 |
| 16 | 2009-2010 | İTHALAT VE İHRACAT UYGULAMALARI I | Türkçe | 4 |
| 17 | 2010-2011 | İTHALAT VE İHRACAT UYGULAMALARI I | Türkçe | 4 |
| 18 | 2011-2012 | İTHALAT VE İHRACAT UYGULAMALARI I | Türkçe | 4 |
| 19 | 2012-2013 | İTHALAT VE İHRACAT UYGULAMALARI I | Türkçe | 4 |
| 20 | 2013-2014 | İTHALAT VE İHRACAT UYGULAMALARI I | Türkçe | 4 |
| 21 | 2008-2009 | İTHALAT VE İHRACAT UYGULAMALARI II | Türkçe | 4 |
| 22 | 2009-2010 | İTHALAT VE İHRACAT UYGULAMALARI II | Türkçe | 4 |
| 23 | 2007-2008 | İTHALAT VE İHRACAT UYGULAMALARI II | Türkçe | 4 |
| 24 | 2011-2012 | İTHALAT VE İHRACAT UYGULAMALARI II | Türkçe | 4 |
| 25 | 2010-2011 | İTHALAT VE İHRACAT UYGULAMALARI II | Türkçe | 4 |
| 26 | 2012-2013 | İTHALAT VE İHRACAT UYGULAMALARI II | Türkçe | 4 |
| 27 | 2013-2014 | İTHALAT VE İHRACAT UYGULAMALARI II | Türkçe | 4 |
| 28 | 2001-2002 | AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİ | Türkçe | 12 |
| 29 | 2006-2007 | AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİ | Türkçe | 12 |
| 30 | 2000-2001 | AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİ | Türkçe | 12 |
| 31 | 1999-2000 | AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİ | Türkçe | 12 |
| 32 | 2002-2003 | AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİ | Türkçe | 12 |
| 33 | 2004-2005 | AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİ | Türkçe | 12 |
| 34 | 2008-2009 | AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİ | Türkçe | 12 |
| 35 | 2010-2011 | AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİ | Türkçe | 12 |
| 36 | 2012-2013 | AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİ | Türkçe | 12 |
| 37 | 2014-2015 | AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİ | Türkçe | 12 |
| 38 | 2016-2017 | AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİ | Türkçe | 12 |
| 39 | 2018-2019 | AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİ | Türkçe | 2 |
| 40 | 2013-2014 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ | Türkçe | 3 |
| 41 | 2016-2017 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ | Türkçe | 3 |
| 42 | 2014-2015 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ | Türkçe | 3 |
| 43 | 2018-2019 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ | Türkçe | 3 |
| 44 | 2014-2015 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ | Türkçe | 3 |
| 45 | 2011-2012 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ | Türkçe | 3 |
| 46 | 2015-2016 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ | Türkçe | 3 |
| 47 | 2016-2017 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ | Türkçe | 3 |
| 48 | 2018-2019 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ | Türkçe | 3 |
| 49 | 2018-2019 | GÜMRÜK MEVZUATI ve Uygulamaları | Türkçe | 3 |
| 50 | 2016-2017 | GÜMRÜK MEVZUATI ve Uygulamaları | Türkçe | 3 |
| 51 | 2010-2011 | SİGORTA VE TAŞIMACILIK İŞLEMLERİ | Türkçe | 3 |
| 52 | 2014-2015 | SİGORTA VE TAŞIMACILIK İŞLEMLERİ | Türkçe | 3 |
| 53 | 2013-2014 | SİGORTA VE TAŞIMACILIK İŞLEMLERİ | Türkçe | 3 |
| 54 | 2015-2016 | SİGORTA VE TAŞIMACILIK İŞLEMLERİ | Türkçe | 3 |
| 55 | 2016-2017 | SİGORTA VE TAŞIMACILIK İŞLEMLERİ | Türkçe | 3 |
| 56 | 2018-2019 | SİGORTA VE TAŞIMACILIK İŞLEMLERİ | Türkçe | 3 |
| 57 | 2013-2014 | İTHALAT VE İHRACAT UYGULAMALARI I | Türkçe | 3 |
| 58 | 2014-2015 | İTHALAT VE İHRACAT UYGULAMALARI I | Türkçe | 3 |
| 59 | 2009-2010 | İTHALAT VE İHRACAT UYGULAMALARI I | Türkçe | 3 |
| 60 | 2011-2012 | İTHALAT VE İHRACAT UYGULAMALARI I | Türkçe | 3 |
| 61 | 2016-2017 | İTHALAT VE İHRACAT UYGULAMALARI I | Türkçe | 3 |
| 62 | 2017-2018 | İTHALAT VE İHRACAT UYGULAMALARI I | Türkçe | 3 |
| 63 | 2018-2019 | İTHALAT VE İHRACAT UYGULAMALARI I | Türkçe | 3 |
| 64 | 2023-2024 | Dış Ticarette Standardizasyon | Türkçe | 2 |
| 65 | 2023-2024 | Kambiyo İşlemleri ve Mevzuatı | Türkçe | 14 |
| 66 | 2023-2024 | Dış Ticaret İşlemleri II | Türkçe | 14 |
| 67 | 2023-2024 | Dış Ticarette Paket Program | Türkçe | 14 |
| 68 | 2025-2026 | DIŞ TİCARETTE PAKET PROGRAMI | Türkçe | 14 |
| 69 | 2025-2026 | DIŞ TİCARETTE STANDARTLAR | Türkçe | 14 |
| 70 | 2024-2025 | LOJİSTİK | Türkçe | 14 |
| 71 | 2024-2025 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II | Türkçe | 14 |
| 72 | 2024-2025 | DIŞ TİCARETTE STANDARTLAR | Türkçe | 14 |
| 73 | 2024-2025 | SERBEST BÖLGELER | Türkçe | 14 |
| 74 | 2024-2025 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I | Türkçe | 14 |
| 75 | 2024-2025 | DIŞ TİCARETTE PAKET PROGRAMI | Türkçe | 14 |
| 76 | 2024-2025 | DIŞ TİCARETTE TEŞVİK UYGULAMALARI | Türkçe | 14 |
| 77 | 2024-2025 | DIŞ TİCARETTE VERGİ UYGULAMALARI | Türkçe | 14 |
| 78 | 2024-2025 | KAMBİYO İŞLEMLERİ VE MEVZUATI | Türkçe | 14 |
| 79 | 2025-2026 | KAMBİYO İŞLEMLERİ VE MEVZUATI | Türkçe | 14 |
| 80 | 2025-2026 | DIŞ TİCARETTE VERGİ UYGULAMALARI | Türkçe | 14 |
| 81 | 2025-2026 | DIŞ TİCARETTE TEŞVİK UYGULAMALARI | Türkçe | 14 |
| 82 | 2025-2026 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I | Türkçe | 14 |
| 83 | 2025-2026 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II | Türkçe | 14 |
| 84 | 2024-2025 | DIŞ TİCARETLE İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR | Türkçe | 14 |
| 85 | 2025-2026 | DIŞ TİCARETLE İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR | Türkçe | 14 |
| 86 | 2025-2026 | DIŞ TİCARETTE VERGİ UYGULAMALARI | Türkçe | 14 |
Araştırmalar
1 ADET| 1 | PROAKTİF DIŞ TİCARET PAKET PROGRAMI UZMANLIK BELGESİ
DIŞ TİCARET VE GÜMRÜKLEME PAKET PROGRAMI
|
|---|
İdari Görevler
1 ADET-
2007 - 2017
Yurt İçiBölüm Başkanı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ,
Üniversite Dışı Deneyim
4 ADET1 |
GAZİANTEP SANAYİ ODASİ (MEM)
DIŞ TİCARET ÖĞRETİMİ
|
|---|---|
2 |
İPEKYOLU KALKINMA AJANSI
DIŞ TİCARET ÖĞRETİMİ
|
3 |
MEKSA VAKFI
DIŞ TİCARET ÖĞRETİMİ
|
4 |
TÜRKIYE HALK BANKASI ANONIM SIRKETI EGE BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ
Kambiyo ve ihracat ithalat Departmanı
|
