Öğretim Görevlisi FERHAT KESGİN
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
OĞUZELİ M.Y.O.
MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel AlanıKamu Yönetimi
YÖK Akademik
ORCID
- fkesgin@gantep.edu.tr
- (0342) 869 03 00 - 227
Eğitim Bilgileri
-
Doktora
2018 - 2025HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (DR)
- TÜRKİYE
-
Yüksek Lisans
2005 - 2008KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)
- TÜRKİYE
-
Lisans
2000 - 2004CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
KAMU YÖNETİMİ PR.- TÜRKİYE
Akademik Bilgileri
2009
OĞUZELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ
Kitap ve Kitap Bölümleri
3 ADET1 |
İstişarenin Türk Devlet Geleneğindeki Rolü: Siyasetnameler Üzerinden Bir İnceleme
Yazar(lar): KESGİN FERHAT |
|---|---|
2 |
Devlet Yönetiminde İyi Yönetim Anlayış ve İlkeleri Siyasetnameler Üzerinden Bir İnceleme
Bölüm Adı: NİZAMÜ’L-MÜLK’ÜN SİYASETNAMESİNDE İYİ YÖNETİM İLKELERİ |
3 |
Devlet Yönetiminde İyi Yönetim Anlayış ve İlkeleri Siyasetnameler Üzerinden Bir İnceleme
Bölüm Adı: DEFTERDAR SARI MEHMED PAŞA DEVLET ADAMINA ÖĞÜTLER (NESAYİHÜ’xxL-VÜZERA VE’xxL-ÜMERA) |
Makaleler
1 ADET1 |
The Concept of Justice in Turkish Administration Tradition: a Theoretical and Factual Analysis
KESGİN FERHAT
|
|---|
Dersler
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012-2013 | Halkla İlişkiler ve İletişim | Türkçe | 8 |
| 2 | 2011-2012 | Halkla İlişkiler ve İletişim | Türkçe | 8 |
| 3 | 2010-2011 | Halkla İlişkiler ve İletişim | Türkçe | 8 |
| 4 | 2009-2010 | Halkla İlişkiler ve İletişim | Türkçe | 8 |
| 5 | 2012-2013 | Temel Hukuk | Türkçe | 4 |
| 6 | 2013-2014 | Temel Hukuk | Türkçe | 4 |
| 7 | 2011-2012 | Temel Hukuk | Türkçe | 4 |
| 8 | 2009-2010 | Temel Hukuk | Türkçe | 4 |
| 9 | 2010-2011 | Temel Hukuk | Türkçe | 4 |
| 10 | 2012-2013 | Genel Hukuk Bilgisi | Türkçe | 10 |
| 11 | 2011-2012 | Genel Hukuk Bilgisi | Türkçe | 10 |
| 12 | 2010-2011 | Genel Hukuk Bilgisi | Türkçe | 10 |
| 13 | 2009-2010 | Genel Hukuk Bilgisi | Türkçe | 10 |
| 14 | 2013-2014 | Genel Hukuk Bilgisi | Türkçe | 10 |
| 15 | 2011-2012 | İstatistik | Türkçe | 8 |
| 16 | 2010-2011 | İstatistik | Türkçe | 8 |
| 17 | 2013-2014 | İstatistik | Türkçe | 8 |
| 18 | 2012-2013 | İstatistik | Türkçe | 8 |
| 19 | 2009-2010 | İstatistik | Türkçe | 8 |
| 20 | 2010-2011 | Borçlar Hukuku | Türkçe | 2 |
| 21 | 2009-2010 | Borçlar Hukuku | Türkçe | 2 |
| 22 | 2009-2010 | Vergi Hukuku | Türkçe | 3 |
| 23 | 2010-2011 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | Türkçe | 6 |
| 24 | 2011-2012 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | Türkçe | 6 |
| 25 | 2009-2010 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | Türkçe | 6 |
| 26 | 2012-2013 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | Türkçe | 8 |
| 27 | 2011-2012 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | Türkçe | 8 |
| 28 | 2013-2014 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | Türkçe | 4 |
| 29 | 2010-2011 | Ceza Hukuku | Türkçe | 2 |
| 30 | 2013-2014 | Ceza Hukuku | Türkçe | 4 |
| 31 | 2012-2013 | Ceza Hukuku | Türkçe | 4 |
| 32 | 2011-2012 | Ceza Hukuku | Türkçe | 4 |
| 33 | 2013-2014 | Hava Deniz Liman Güvenliği | Türkçe | 3 |
| 34 | 2012-2013 | Hava Deniz Liman Güvenliği | Türkçe | 3 |
| 35 | 2011-2012 | Örgütsel Davranış | Türkçe | 2 |
| 36 | 2010-2011 | Örgütsel Davranış | Türkçe | 2 |
| 37 | 2013-2014 | Örgütsel Davranış | Türkçe | 2 |
| 38 | 2012-2013 | Örgütsel Davranış | Türkçe | 2 |
| 39 | 2011-2012 | Bilimsel Araştırma Teknikleri | Türkçe | 2 |
| 40 | 2010-2011 | Bilimsel Araştırma Teknikleri | Türkçe | 2 |
| 41 | 2011-2012 | Yönetim ve Organizasyon | Türkçe | 2 |
| 42 | 2010-2011 | Yönetim ve Organizasyon | Türkçe | 2 |
| 43 | 2012-2013 | Toplum Psikolojisi | Türkçe | 2 |
| 44 | 2011-2012 | Toplum Psikolojisi | Türkçe | 2 |
| 45 | 2010-2011 | Toplum Psikolojisi | Türkçe | 2 |
| 46 | 2013-2014 | Büro Yönetimi ve İletişimi | Türkçe | 4 |
| 47 | 2012-2013 | Büro Yönetimi ve İletişimi | Türkçe | 4 |
| 48 | 2010-2011 | İnsan Hakları | Türkçe | 2 |
| 49 | 2011-2012 | İnsan Hakları | Türkçe | 2 |
| 50 | 2009-2010 | İnsan Hakları | Türkçe | 2 |
| 51 | 2013-2014 | Özel Güvenlik Hukuku | Türkçe | 4 |
| 52 | 2011-2012 | Özel Güvenlik Hukuku | Türkçe | 4 |
| 53 | 2012-2013 | Özel Güvenlik Hukuku | Türkçe | 4 |
| 54 | 2013-2014 | Kamu Yönetimi | Türkçe | 4 |
| 55 | 2012-2013 | Kamu Yönetimi | Türkçe | 4 |
| 56 | 2011-2012 | Kamu Yönetimi | Türkçe | 4 |
| 57 | 2011-2012 | Kamu Maliyesi | Türkçe | 2 |
| 58 | 2010-2011 | İşletme Becerileri Grup Çalışması | Türkçe | 4 |
| 59 | 2018-2019 | GENEL HUKUK BİLGİSİ | Türkçe | 4 |
| 60 | 2017-2018 | GENEL HUKUK BİLGİSİ | Türkçe | 4 |
| 61 | 2019-2020 | GENEL HUKUK BİLGİSİ | Türkçe | 4 |
| 62 | 2016-2017 | İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU | Türkçe | 4 |
| 63 | 2017-2018 | İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU | Türkçe | 4 |
| 64 | 2018-2019 | İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU | Türkçe | 4 |
| 65 | 2019-2020 | İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU | Türkçe | 6 |
| 66 | 2015-2016 | VERGİ HUKUKU | Türkçe | 6 |
| 67 | 2017-2018 | VERGİ HUKUKU | Türkçe | 6 |
| 68 | 2016-2017 | VERGİ HUKUKU | Türkçe | 6 |
| 69 | 2018-2019 | VERGİ HUKUKU | Türkçe | 6 |
| 70 | 2019-2020 | VERGİ HUKUKU | Türkçe | 6 |
| 71 | 2016-2017 | HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM | Türkçe | 6 |
| 72 | 2017-2018 | HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM | Türkçe | 6 |
| 73 | 2018-2019 | HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM | Türkçe | 6 |
| 74 | 2016-2017 | TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ | Türkçe | 4 |
| 75 | 2017-2018 | TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ | Türkçe | 4 |
| 76 | 2018-2019 | TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ | Türkçe | 4 |
| 77 | 2015-2016 | İSTATİSTİK | Türkçe | 8 |
| 78 | 2016-2017 | İSTATİSTİK | Türkçe | 8 |
| 79 | 2017-2018 | İSTATİSTİK | Türkçe | 8 |
| 80 | 2018-2019 | İSTATİSTİK | Türkçe | 8 |
İdari Görevler
2 ADET-
2017 - 2020
Yurt İçiBölüm Başkanı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ,
-
2011 - 2015
Yurt İçiBölüm Başkanı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ,
Üniversite Dışı Deneyim
1 ADET1 |
Münire Kemal Kınoğlu İlköğretim Okulu Şahinbey/Gaziantep
Öğretmen
|
|---|

