Doktor Öğretim Üyesi ABDO HAMADA
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
ELBAB İ.İ.B.F.
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel AlanıMuhasebe
YÖK Akademik
Eğitim Bilgileri
-
Doktora
2009 - 2013Halep Üniversitesi
- SURİYE
-
Yüksek Lisans
1999 - 2002Halep Üniversitesi
- SURİYE
-
Lisans
1985 - 1989Halep Üniversitesi
- SURİYE
Akademik Bilgileri
2018
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME BÖLÜMÜ İŞLETME PR. (ARAPÇA) (SURİYE, FİLİSTİN)
2017 - 2018
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME BÖLÜMÜ İŞLETME PR. (ARAPÇA) (SURİYE, FİLİSTİN)
2013 - 2016
İKTISAT FAKÜLTESI
İŞLETME
2010 - 2012
İKTISAT FAKÜLTESI
MUHASEBE
Kitap ve Kitap Bölümleri
2 ADET1 |
E-Commerce and Digital Currencies - Callenger and Risks
Bölüm Adı: Tax on E-Commerce Profits |
|---|---|
2 |
E-Commerce and Digital Currencies - Callenger and Risks
Bölüm Adı: The Impact of E-Commerce on Accounting and Auditing |
Makaleler
6 ADET1 |
The Impact of Financial Leverage on Earnings Management: An Applied Study on a Selected Sample of Syrian Private Banks
HAMADA ABDO
|
|---|---|
2 |
Governance of Artificial Intelligence Applications in Internal Control Systems: An Analytical Study in Light of the COSO Framework
HAMADA ABDO
|
3 |
The Role of Internal Audit in the Management of Banking Risks
"Applied to a sample of Syrian banks"
HAMADA ABDO, HAJ BAKRI ALI
|
4 |
The Role of Banking Supervision in Risk Management to Stabilize the Banking
"Applied to a Sample of Syrian Banks"
HAMADA ABDO, HAJ BAKRI ALI
|
5 |
Assess the Reality of Risk Management in Reducing Risks in Syrian Banks
"Applied to a Sample of Syrian Banks"
HAMADA ABDO, HAJ BAKRI ALI
|
6 |
The Role of Internal Auditing to Improve Efficiency of Accounting Information in a Computer Environment
HAMADA ABDO, HAJ BAKRI ALI
|
Dersler
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-2018 | CORPORATE ACCOUNTING | Arapça | 3 |
| 2 | 2017-2018 | COST ACCOUNTING II | Arapça | 3 |
| 3 | 2018-2019 | INVENTORY AND BALANCE SHEET | Arapça | 3 |
| 4 | 2018-2019 | BANK ACCOUTING | Arapça | 3 |
| 5 | 2018-2019 | HUMAN RESOURCES MANAGEMENT | Arapça | 3 |
| 6 | 2018-2019 | PUPLIC RELATION | Arapça | 3 |
| 7 | 2018-2019 | ACCOUNTING II | Arapça | 3 |
| 8 | 2018-2019 | CORPORATE ACCOUNTING | Arapça | 3 |
| 9 | 2018-2019 | COST ACCOUNTING II | Arapça | 3 |
| 10 | 2018-2019 | MANAGEMENT ACCOUNTING | Arapça | 3 |
| 11 | 2019-2020 | ACCOUNTING I | Arapça | 3 |
| 12 | 2019-2020 | INVENTORY AND BALANCE SHEET | Arapça | 3 |
| 13 | 2019-2020 | COST ACCOUNTING I | Arapça | 3 |
| 14 | 2019-2020 | SALES MANAGEMENT | Arapça | 3 |
| 15 | 2019-2020 | GENEL VE MESLEKİ ETİK | Arapça | 2 |
| 16 | 2019-2020 | ACCOUNTING II | Arapça | 3 |
| 17 | 2019-2020 | CORPORATE ACCOUNTING | Arapça | 3 |
| 18 | 2019-2020 | COST ACCOUNTING II | Arapça | 3 |
| 19 | 2019-2020 | APPLICATIONS OF TAX PROCEDURE LAW | Arapça | 3 |
| 20 | 2020-2021 | EKONOMİYE GİRİŞ I | Arapça | 3 |
| 21 | 2020-2021 | ACCOUNTING I | Arapça | 3 |
| 22 | 2020-2021 | INVENTORY AND BALANCE SHEET | Arapça | 3 |
| 23 | 2020-2021 | COST ACCOUNTING I | Arapça | 3 |
| 24 | 2020-2021 | MANAGEMENT ACCOUNTING | Arapça | 3 |
| 25 | 2020-2021 | EKONOMİYE GİRİŞ II | Arapça | 3 |
| 26 | 2020-2021 | ACCOUNTING II | Arapça | 3 |
| 27 | 2020-2021 | CORPORATE ACCOUNTING | Arapça | 3 |
| 28 | 2020-2021 | COST ACCOUNTING II | Arapça | 3 |
| 29 | 2020-2021 | APPLICATIONS OF TAX PROCEDURE LAW | Arapça | 3 |
| 30 | 2021-2022 | ACCOUNTING I | Arapça | 3 |
| 31 | 2021-2022 | INVENTORY AND BALANCE SHEET | Arapça | 3 |
| 32 | 2021-2022 | COST ACCOUNTING I | Arapça | 3 |
| 33 | 2021-2022 | MANAGEMENT ACCOUNTING | Arapça | 3 |
| 34 | 2013-2014 | ACCOUNTING I | Arapça | 3 |
| 35 | 2013-2014 | ACCOUNTING II | Arapça | 3 |
| 36 | 2013-2014 | CORPORATE ACCOUNTING | Arapça | 3 |
| 37 | 2013-2014 | PARTNERSHIPS COMPANIES ACCOUNTING | Arapça | 3 |
| 38 | 2014-2015 | PARTNERSHIPS COMPANIES ACCOUNTING | Arapça | 3 |
| 39 | 2015-2016 | PARTNERSHIPS COMPANIES ACCOUNTING | Arapça | 3 |
| 40 | 2014-2015 | CORPORATE ACCOUNTING | Arapça | 3 |
| 41 | 2015-2016 | CORPORATE ACCOUNTING | Arapça | 3 |
| 42 | 2013-2014 | FINANCIAL MATHEMATICS | Arapça | 4 |
| 43 | 2014-2015 | FINANCIAL MATHEMATICS | Arapça | 4 |
| 44 | 2015-2016 | FINANCIAL MATHEMATICS | Arapça | 4 |
| 45 | 2013-2014 | COST ACCOUNTING | Arapça | 4 |
| 46 | 2014-2015 | COST ACCOUNTING | Arapça | 4 |
| 47 | 2015-2016 | COST ACCOUNTING | Arapça | 4 |
| 48 | 2014-2015 | USES of COMPUTERS IN MANAGEMENT | Arapça | 3 |
| 49 | 2015-2016 | USES of COMPUTERS IN MANAGEMENT | Arapça | 3 |
| 50 | 2014-2015 | ACCOUNTING I | Arapça | 4 |
| 51 | 2015-2016 | ACCOUNTING I | Arapça | 4 |
| 52 | 2021-2022 | ARAŞTIRMA METODLARI | Arapça | 3 |
| 53 | 2021-2022 | FINANCIAL MATHEMATICS | Arapça | 3 |
| 54 | 2021-2022 | CORPORATE ACCOUNTING | Arapça | 3 |
| 55 | 2021-2022 | COST ACCOUNTING II | Arapça | 3 |
| 56 | 2021-2022 | APPLICATIONS OF TAX PROCEDURE LAW | Arapça | 3 |
| 57 | 2021-2022 | ACCOUNTING II | Arapça | 3 |
| 58 | 2022-2023 | Accounting 1 | Arapça | 3 |
| 59 | 2022-2023 | Muhasebe1 | Arapça | 3 |
| 60 | 2022-2023 | Muhasebe1 | Arapça | 3 |
| 61 | 2022-2023 | Muhasebe1 | Arapça | 3 |
| 62 | 2022-2023 | Evanter ve bilanco | Arapça | 3 |
| 63 | 2022-2023 | Maliyet Muhasebesi 1 | Arapça | 3 |
| 64 | 2022-2023 | Managemet Accounting 1 | Arapça | 3 |
| 65 | 2022-2023 | YÖNETİM MUHASEBESİ | Arapça | 3 |
| 66 | 2022-2023 | BANK ACCOUTING | Arapça | 3 |
| 67 | 2025-2026 | İŞLETME VE EKONOMİ MATEMATİĞİ | Arapça | 3 |
| 68 | 2025-2026 | İŞLETME VE EKONOMİ MATEMATİĞİ | Arapça | 3 |
| 69 | 2025-2026 | ENVANTER BİLANÇO | Arapça | 3 |
| 70 | 2025-2026 | ENVANTER BİLANÇO | Arapça | 3 |
| 71 | 2025-2026 | ENVANTER BİLANÇO | Arapça | 3 |
| 72 | 2025-2026 | İŞLETME FİNANSMANI | Arapça | 3 |
| 73 | 2025-2026 | TEMEL MATEMATİK II | Arapça | 3 |
| 74 | 2025-2026 | MUHASEBE II | Arapça | 3 |
| 75 | 2025-2026 | FİNANS MATEMATİĞİ | Arapça | 3 |
| 76 | 2025-2026 | FİNANS MATEMATİĞİ | Arapça | 3 |
| 77 | 2025-2026 | ŞİRKETLER MUHASEBESİ | Arapça | 3 |
| 78 | 2025-2026 | Muhasebe-II | Arapça | 3 |
| 79 | 2024-2025 | ENVANTER BİLANÇO | Arapça | 3 |
| 80 | 2024-2025 | ENVANTER BİLANÇO | Arapça | 3 |
| 81 | 2024-2025 | ENVANTER BİLANÇO | Arapça | 3 |
| 82 | 2024-2025 | Muhasebe-I | Arapça | 3 |
| 83 | 2024-2025 | MEDENİYET VE İKTİSAT | Arapça | 2 |
| 84 | 2024-2025 | MEDENİYET VE İKTİSAT | Arapça | 2 |
| 85 | 2024-2025 | FİNANS MATEMATİĞİ | Arapça | 3 |
| 86 | 2024-2025 | FİNANS MATEMATİĞİ | Arapça | 3 |
| 87 | 2024-2025 | ŞİRKETLER MUHASEBESİ | Arapça | 3 |
| 88 | 2024-2025 | ULUSLARARASI FİNANS | Arapça | 3 |
| 89 | 2024-2025 | Muhasebe-II | Arapça | 3 |

