GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
NURDAĞI M.Y.O. BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM
1 |
Moringa Oleifera: A Review of Its Occurrence, Pharmacological Importance and Oxidative stress
ERCAN KENAN, GECESEFA ÖMER FARUK, TAYSI MUHAMMED ENES, ALI OMEED AKBAR ALI, TAYSI SEYİTHAN
|
---|
1 |
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF THE SYNTHESIZED NANOFLOWER CYANO-DERIVED SUBSTANCE ON THE OXIDANT/ANTIOXIDANT SYSTEM IN THE BRAIN TISSUE OF TYPE 2 DIABETES RATS
MIDIK ERTOSUN FATMA,ALGBURI Firas Shawqi,ALI Omeed Akbar Ali,ERCAN KENAN,TAYSI SEYİTHAN
|
---|---|
2 |
Sentezlenen nanoflower siyano türevli maddenin Tip 2 diyabetli sıçanların beyin dokusunda oksidan/antioksidan sistem üzerine etkisinin araştırılması
MIDIK ERTOSUN FATMA,ALGBURI Firas Shawqi,ALI Omeed Akbar Ali,ERCAN KENAN,TAYSI SEYİTHAN
|
3 |
MORINGA OLEIFERA ANTIOXIDANT CAPACITY; A REVIEW
ERCAN KENAN, MENCİK KAMİL, GECESEFA ÖMER FARUK
|
4 |
A STUDY ON MORINGA OLEIFERA LEAF PRODUCTION; NURDAGI CASE
ERCAN KENAN, GECESEFA ÖMER FARUK, MENCİK KAMİL
|
5 |
Türkiye’de Moringa oleifera Bitkisinin Yetiştiriciliği ve Adaptasyon Çalışmaları Gaziantep İlinde Bir Uygulama
GECESEFA ÖMER FARUK,MENCİK KAMİL,ERCAN KENAN,PEHLİVAN MUSTAFA,ÇOKKIZGIN ALİHAN,ÇOKKIZGIN HATİCE,KOLA OSMAN,eskici Aysel,Parim Ayşegül,Şahin Nihat,Alpaslan Cemalettin,Köken Deniz,Bayram Özgür
|
6 |
Türkiye’de Moringa oleifera Bitkisinin Yetiştiriciliği ve Adaptasyon Çalışmaları Gaziantep İlinde Bir Uygulama
GECESEFA ÖMER FARUK,MENCİK KAMİL,ERCAN KENAN,PEHLİVAN MUSTAFA,ÇOKKIZGIN ALİHAN,ÇOKKIZGIN HATİCE,KOLA OSMAN,ESKİCİ AYSEL,PARİM AYŞEGÜL,ŞAHİN NİHAT,CEMALETTİN ALPASLAN,KÖKEN DENİZ,BAYRAM ÖZGÜR
|
7 |
Karanfil Çiçeğinin (Dianthus caryophyllus L.) Farklı Toprak Türlerinde Çimlenme Fizyolojisinin İncelenmesi Gaziantep’te Bir Sera Uygulaması
MENCİK KAMİL,GECESEFA ÖMER FARUK,ERCAN KENAN
|
8 |
Tüketim Amaçlı Kullanılan Yer altı Sularının Kimyasal Özellikleri ve Kalite Parametreleri
AVCI AHMET SELÇUK,ERCAN KENAN,AVCI Halim
|
1 |
Moringantep Kadın Kooperatifi Üretiyor, İşliyor, Markalaşıyor, Ülkeye Yeni Değerler Kazandırıyor
Moringa oleifera Bitkisini Katma Değeri Yüksek Ürünlere Dönüştürmek ve Marka Değerini Arttırmak
|
---|---|
2 |
Yüzde 100 Üreten Kadın, Yüzde 100 Doğal Ürün, Yüzde 100 Marka
Gaziatep İlinin yöresel ürünleri ve moringanın üretim, işleme, markalaşma sürçleri ile pazar değerinin arttırılması
|
3 |
Mucize Bitki Moringanın Kadın Çiftçilerle Türkiye Tarımına Kazandırılması Projesi
Moringa Bitkisinin Türkiye’xxde üretilebilirliğini araştırmak ve kadın çiftçiler tarafından üretilmesi noktasında destek sağlamak.
|
1 |
Özel Erdem Okulları
Halkla İlişkiler Müdürü
|
---|---|
2 |
Kültür Eğitim Kurumları
Müdür Yardımcısı
|
3 |
Kültür Eğitim Kurumları
Uzman Öğretici
|
Dönem | Ders Adı | Dili | Saat | |
---|---|---|---|---|
1 | 2011-2012 | Kimya I | Türkçe | 3 |
2 | 2012-2013 | Kimya I | Türkçe | 3 |
3 | 2013-2014 | Kimya I | Türkçe | 3 |
4 | 2014-2015 | Kimya I | Türkçe | 3 |
5 | 2015-2016 | Kimya I | Türkçe | 3 |
6 | 2016-2017 | Kimya I | Türkçe | 3 |
7 | 2017-2018 | Kimya I | Türkçe | 3 |
8 | 2018-2019 | Kimya I | Türkçe | 3 |
9 | 2011-2012 | Kimya II | Türkçe | 3 |
10 | 2012-2013 | Kimya II | Türkçe | 3 |
11 | 2013-2014 | Kimya II | Türkçe | 3 |
12 | 2014-2015 | Kimya II | Türkçe | 3 |
13 | 2015-2016 | Kimya II | Türkçe | 3 |
14 | 2016-2017 | Kimya II | Türkçe | 3 |
15 | 2017-2018 | Kimya II | Türkçe | 3 |
16 | 2018-2019 | Kimya II | Türkçe | 3 |
17 | 2011-2012 | Boya Bitkileri ve Değerlendirme Teknikleri | Türkçe | 4 |
18 | 2012-2013 | Boya Bitkileri ve Değerlendirme Teknikleri | Türkçe | 4 |
19 | 2013-2014 | Boya Bitkileri ve Değerlendirme Teknikleri | Türkçe | 4 |
20 | 2014-2015 | Boya Bitkileri ve Değerlendirme Teknikleri | Türkçe | 4 |
21 | 2015-2016 | Boya Bitkileri ve Değerlendirme Teknikleri | Türkçe | 4 |
22 | 2016-2017 | Boya Bitkileri ve Değerlendirme Teknikleri | Türkçe | 4 |
23 | 2017-2018 | Boya Bitkileri ve Değerlendirme Teknikleri | Türkçe | 4 |
24 | 2018-2019 | Boya Bitkileri ve Değerlendirme Teknikleri | Türkçe | 4 |
25 | 2011-2012 | Fitokimya | Türkçe | 3 |
26 | 2013-2014 | Fitokimya | Türkçe | 3 |
27 | 2015-2016 | Fitokimya | Türkçe | 3 |
28 | 2016-2017 | Fitokimya | Türkçe | 3 |
29 | 2014-2015 | Fitokimya | Türkçe | 3 |
30 | 2018-2019 | Fitokimya | Türkçe | 3 |
31 | 2017-2018 | Fitokimya | Türkçe | 3 |
32 | 2012-2013 | Fitokimya | Türkçe | 3 |
33 | 2013-2014 | Parfüm Bitkileri ve Değerlendirme Teknikleri | Türkçe | 4 |
34 | 2016-2017 | Parfüm Bitkileri ve Değerlendirme Teknikleri | Türkçe | 4 |
35 | 2014-2015 | Parfüm Bitkileri ve Değerlendirme Teknikleri | Türkçe | 4 |
36 | 2017-2018 | Parfüm Bitkileri ve Değerlendirme Teknikleri | Türkçe | 4 |
37 | 2015-2016 | Parfüm Bitkileri ve Değerlendirme Teknikleri | Türkçe | 4 |
38 | 2018-2019 | Parfüm Bitkileri ve Değerlendirme Teknikleri | Türkçe | 4 |
39 | 2014-2015 | Kalite Kontrol | Türkçe | 4 |
40 | 2011-2012 | Kalite Kontrol | Türkçe | 4 |
41 | 2013-2014 | Kalite Kontrol | Türkçe | 4 |
42 | 2012-2013 | Kalite Kontrol | Türkçe | 4 |
43 | 2015-2016 | Kalite Kontrol | Türkçe | 4 |
44 | 2016-2017 | Kalite Kontrol | Türkçe | 4 |
45 | 2017-2018 | Kalite Kontrol | Türkçe | 4 |
46 | 2018-2019 | Kalite Kontrol | Türkçe | 4 |
47 | 2012-2013 | Bitki Biyokimyası | Türkçe | 3 |
48 | 2013-2014 | Bitki Biyokimyası | Türkçe | 3 |
49 | 2017-2018 | Bitki Biyokimyası | Türkçe | 3 |
50 | 2018-2019 | Bitki Biyokimyası | Türkçe | 3 |
51 | 2011-2012 | Bitki Biyokimyası | Türkçe | 3 |
52 | 2012-2013 | Girişimcilik | Türkçe | 4 |
53 | 2011-2012 | Girişimcilik | Türkçe | 4 |
54 | 2013-2014 | Girişimcilik | Türkçe | 4 |
55 | 2014-2015 | Girişimcilik | Türkçe | 4 |
56 | 2015-2016 | Girişimcilik | Türkçe | 4 |
57 | 2016-2017 | Girişimcilik | Türkçe | 4 |
58 | 2017-2018 | Girişimcilik | Türkçe | 4 |
59 | 2018-2019 | Girişimcilik | Türkçe | 4 |
1 |
Temel Hücre Kültürü Teknikleri Kursu
Hücre kültürü ile ilgili 8 saat teorik, 16 saat uygulamalı eğitimi tamamlamıştır.
|
---|---|
2 |
Deney Hayvanları Kullanım Kursu
Tavşan, rat ve fareler üzerinde bilimsel araştırma yapmaya yönelik eğitim kursuna katılmış ve başarıyla tamamlanmıştır.
|
1 |
S.S. Moringantep Girişimci Kadınlar Üretim ve Kalkınma Kooperatifi
Başkan Yardımcısı 2018 |
---|