GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İSLAHİYE İKT.ve İDARİ BİL.FAK. İKTİSAT
1 |
Karma evliliğin çocuk eğitimi üzerine etkisi
TÜTÜNCÜLER GÖKÇE
|
---|---|
2 |
Effect of Mother’s Migration on the Child Education
TÜTÜNCÜLER GÖKÇE
|
Dönem | Ders Adı | Dili | Saat | |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-2022 | KAMU MALİYESİ | Türkçe | 3 |
2 | 2021-2022 | KİŞİSEL İMAJ VE BEDEN DİLİ | Türkçe | 2 |
3 | 2021-2022 | ULUSLARARASI İKTİSAT I | Türkçe | 4 |
4 | 2021-2022 | ULUSLARARASI MALİ KURUMLAR | Türkçe | 3 |
5 | 2021-2022 | BİTİRME PROJESİ I | Türkçe | 1 |
6 | 2020-2021 | FİNANSAL OKUR YAZARLIK | Türkçe | 3 |
7 | 2020-2021 | ULUSLARARASI İKTİSAT I | Türkçe | 4 |
8 | 2020-2021 | ULUSLARARASI MALİ KURUMLAR | Türkçe | 3 |
9 | 2020-2021 | BİTİRME PROJESİ I | Türkçe | 1 |
10 | 2020-2021 | TİCARET HUKUKU | Türkçe | 3 |
11 | 2020-2021 | ULUSLARARASI İKTİSAT II | Türkçe | 4 |
12 | 2020-2021 | EKONOMETRİ II | Türkçe | 4 |
13 | 2020-2021 | KALKINMA EKONOMİSİ | Türkçe | 4 |
14 | 2020-2021 | BİTİRME PROJESİ II | Türkçe | 1 |
15 | 2019-2020 | FİNANSAL OKUR YAZARLIK | Türkçe | 3 |
16 | 2019-2020 | ULUSLARARASI İKTİSAT I | Türkçe | 4 |
17 | 2019-2020 | ULUSLARARASI MALİ KURUMLAR | Türkçe | 3 |
18 | 2019-2020 | BİTİRME PROJESİ I | Türkçe | 1 |
19 | 2019-2020 | ULUSLARARASI İKTİSAT II | Türkçe | 4 |
20 | 2019-2020 | EKONOMETRİ II | Türkçe | 4 |
21 | 2019-2020 | KALKINMA EKONOMİSİ | Türkçe | 4 |
22 | 2019-2020 | BİTİRME PROJESİ II | Türkçe | 1 |
23 | 2017-2018 | ANAYASA HUKUKU | Türkçe | 3 |
24 | 2017-2018 | BORÇLAR HUKUKU | Türkçe | 3 |
25 | 2017-2018 | VERGİ HUKUKU | Türkçe | 3 |
26 | 2022-2023 | KAMU MALİYESİ | Türkçe | 3 |
27 | 2022-2023 | ULUSLARARASI İKTİSAT I | Türkçe | 4 |
28 | 2022-2023 | ULUSLARARASI MALİ KURUMLAR | Türkçe | 3 |
29 | 2022-2023 | BİTİRME PROJESİ I | Türkçe | 1 |
30 | 2022-2023 | TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ I | Türkçe | 1 |
31 | 2022-2023 | GENEL VE MESLEKİ ETİK | Türkçe | 2 |
32 | 2022-2023 | PARA POLİTİKASI | Türkçe | 4 |
33 | 2022-2023 | ULUSLARARASI İKTİSAT II | Türkçe | 4 |
34 | 2022-2023 | KALKINMA EKONOMİSİ | Türkçe | 4 |
35 | 2022-2023 | TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ II | Türkçe | 2 |
36 | 2022-2023 | BİTİRME PROJESİ II | Türkçe | 1 |
37 | 2021-2022 | ULUSLARARASI İKTİSAT II | Türkçe | 4 |
38 | 2021-2022 | EKONOMETRİ II | Türkçe | 4 |
39 | 2021-2022 | KALKINMA EKONOMİSİ | Türkçe | 4 |
40 | 2021-2022 | BİTİRME PROJESİ II | Türkçe | 1 |
41 | 2023-2024 | KAMU MALİYESİ | Türkçe | 3 |
42 | 2023-2024 | MATEMATİKSEL EKONOMİ | Türkçe | 4 |
43 | 2023-2024 | İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ | Türkçe | 3 |
44 | 2023-2024 | ULUSLARARASI İKTİSAT I | Türkçe | 4 |
45 | 2023-2024 | ULUSLARARASI MALİ KURUMLAR | Türkçe | 3 |
46 | 2023-2024 | BİTİRME PROJESİ I | Türkçe | 1 |
47 | 2023-2024 | GENEL VE MESLEKİ ETİK | Türkçe | 2 |
48 | 2023-2024 | PARA POLİTİKASI | Türkçe | 4 |
49 | 2023-2024 | ULUSLARARASI İKTİSAT II | Türkçe | 4 |
50 | 2023-2024 | KALKINMA EKONOMİSİ | Türkçe | 4 |
51 | 2023-2024 | BİTİRME PROJESİ II | Türkçe | 1 |
1 |
YLSY Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Bursu
Resmî burslu statüde yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına öğrenci gönderilmesi
|
---|---|
2 |
2210 - Yurt İçi Yüksek Lisans Bursu
Lisansüstü öğrenim gören, özel kural ve ilkelere uyularak belirlenmiş öğrencilerin yurt içinde yaşam giderlerini karşılamak amacıyla TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda ve süreyle bursiyerlere yapılan aylık ödeme.
|