Doktor Öğretim Üyesi CEVAHİR DOĞANAY GÜN
Doktor Öğretim Üyesi
CEVAHİR DOĞANAY GÜN
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİM.EĞİTİMİ
Fen Bilimleri ve Matematik Temel AlanıMatematikMatematiksel Analiz
YÖK Akademik
ORCID
WoS
- cdgun@gantep.edu.tr
Eğitim Bilgileri
-
Doktora
2009 - 2014MERSİN ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MATEMATİK (DR)
- TÜRKİYE
-
Yüksek Lisans
2005 - 2008HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MATEMATİK (YL) (TEZLİ)
- TÜRKİYE
-
Lisans
2000 - 2004MERSİN ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK BÖLÜMÜ
MATEMATİK PR.- TÜRKİYE
Akademik Bilgileri
2015
NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Makaleler
11 ADET1 |
Growth Estimates for m-th (m ≥ 1) Derivatives of Algebraic Polynomials in Domains with Piecewise Quasismooth Boundaries
GÜN CEVAHİR DOĞANAY,IMASHKYZY MEERIM,ABDULLAYEV FAHREDDİN
|
|---|---|
2 |
On the Growth of Derivatives of Algebraic Polynomials in Regions with a Piecewise Smooth Boundary
GÜN CEVAHİR DOĞANAY,ABDULLAYEV FAHREDDİN
|
3 |
Some Estimates of the Growth of Polynomials in the Region with Piecewise Smooth Boundary
GÜN CEVAHİR DOĞANAY
|
4 |
On the growth of the modulus of the derivative of algebraic polynomials in bounded and unbounded domains with cusps
GÜN CEVAHİR DOĞANAY
|
5 |
BERNSTEIN-WALSH TYPE INEQUALITIES FOR DERIVATIVES OF ALGEBRAIC POLYNOMIALS
ABDULLAYEV FAHREDDİN, GÜN CEVAHİR DOĞANAY
|
6 |
Bernstein-Walsh-type inequalities for derivatives of algebraic polynomials on the regions of complex plane
ÖZKARTEPE NACİYE PELİN, GÜN CEVAHİR DOĞANAY, ABDULLAYEV FAHREDDİN
|
7 |
Bernstein–Nikol’skii-Type Inequalities for Algebraic Polynomials from the Bergman Space in Domains of the Complex Plane
ABDULLAYEV FAHREDDİN, GÜN CEVAHİR DOĞANAY
|
8 |
On some inequalities for derivatives of algebraic polynomials in unbounded regions with angles
GÜN CEVAHİR DOĞANAY
|
9 |
Inequalities for algebraic polynomials in regions with exterior cusps
ABDULLAYEV FAHREDDİN,GÜN CEVAHİR DOĞANAY,Özkartepe Naciye Pelin
|
10 |
Uniform and pointwise polynomial inequalities in regions without cusps in the weighted Lebesgue space
ABDULLAYEV FAHREDDİN,Özkartepe Naciye Pelin,GÜN CEVAHİR DOĞANAY
|
11 |
On the behaviour of algebraic polynomials in regions with piecewise smooth boundary without cups
ABDULLAYEV FAHREDDİN,GÜN CEVAHİR DOĞANAY
|
Bildiriler
17 ADET1 |
Bernstein-Nikolskii type Inequalities for Algebraic Polynomials in Regions with Cusps
ABDULLAYEV FAHREDDİN, GÜN CEVAHİR DOĞANAY
|
|---|---|
2 |
On the estimation of the derivatives of algebraic polynomials in weighted Lebesgue space
GÜN CEVAHİR DOĞANAY
|
3 |
On an analogue of Bernstein-Walsh type estimations for the derivative of algebraic polynomials
GÜN CEVAHİR DOĞANAY
|
4 |
On some approximate properties of the p-Bieberbach polynomials in closed regions
ÖZKARTEPE NACİYE PELİN, GÜN CEVAHİR DOĞANAY
|
5 |
Bernstein-Walsh type estimations for the derivatives of arbitrary algebraic polynomials
GÜN CEVAHİR DOĞANAY
|
6 |
On the Behavior of the Derivative of Polynomials in Unbounded Regions of the Complex Plane
GÜN CEVAHİR DOĞANAY, ÖZKARTEPE NACİYE PELİN, ABDULLAYEV FAHREDDİN
|
7 |
On the behaviour of the derivatives of algebraic polynomials in unbounded regions
GÜN CEVAHİR DOĞANAY, ÖZKARTEPE NACİYE PELİN
|
8 |
Inequalities for the derivatives of algebraic polynomials in unbounded regions with cusps
GÜN CEVAHİR DOĞANAY, ÖZKARTEPE NACİYE PELİN
|
9 |
Bernstein-Nikolskii type inequalities for algebraic polynomials in regions
GÜN CEVAHİR DOĞANAY,ABDULLAYEV FAHREDDİN
|
10 |
On the growth of modulus of algebraic polynomials in Bergman space
GÜN CEVAHİR DOĞANAY,ABDULLAYEV FAHREDDİN
|
11 |
Pointwise Bernstein-Walsh type inequalities in regions with piecewise Dini-smooth boundary
GÜN CEVAHİR DOĞANAY,ÖZKARTEPE NACİYE PELİN
|
12 |
On the analogue of Bernstein Walsh type inequalities in the weighted Bergman space
ABDULLAYEV FAHREDDİN,GÜN CEVAHİR DOĞANAY
|
13 |
On the growth of modules of algebraic polynomials in unbounded regions of complex plane
ABDULLAYEV FAHREDDİN,Naciye Pelin Özkartepe,GÜN CEVAHİR DOĞANAY
|
14 |
On the behaviour of the algebraic polynomials in the regions of complex plane
ABDULLAYEV FAHREDDİN,GÜN CEVAHİR DOĞANAY,Özkartepe Naciye Pelin
|
15 |
Parçalı düzgün sınırlı sonsuz bölgelerde cebirsel polinomların farklı normları üzerine
ABDULLAYEV FAHREDDİN,GÜN CEVAHİR DOĞANAY
|
16 |
On the behaviour of the algebraic polynomials on whole complex plane
ABDULLAYEV FAHREDDİN,GÜN CEVAHİR DOĞANAY
|
17 |
Berntein Walsh type estimates for the various regions of the complex plane
ABDULLAYEV FAHREDDİN,GÜN CEVAHİR DOĞANAY,Özkartepe naciye Pelin
|
Projeler
1 ADET1 |
Researchers' Night for Citizens & Researchers' Meeting for Science and Art Centers/ Vatandaşlar için Araştırmacılar Gecesi & Bilim Sanat Merkezleri için Araştırmacılar Buluşması
Proje uygulaması 12.02.2024 – 12.12.2024 tarihleri arasında 7 coğrafi bölge ve 81 ilde 5 iş paketinde (Awareness campaign - Farkındalık Kampanyası / Activities during the NIGHT - GECE Aktiviteleri, / Researchers at Schools activities
|
|---|
Dersler
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-2025 | ANALİZ 2 | Türkçe | 2 |
| 2 | 2024-2025 | MATEMATİK FELSEFESİ | Türkçe | 2 |
| 3 | 2024-2025 | OYUNLA MATEMATİK ÖĞRETİMİ | Türkçe | 2 |
| 4 | 2024-2025 | İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ | Türkçe | 2 |
| 5 | 2024-2025 | ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2 | Türkçe | 2 |
| 6 | 2024-2025 | TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI | Türkçe | 3 |
| 7 | 2024-2025 | ANALİZ 1 | Türkçe | 2 |
| 8 | 2024-2025 | CEBİR | Türkçe | 2 |
| 9 | 2024-2025 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ | Türkçe | 2 |
| 10 | 2024-2025 | ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1 | Türkçe | 2 |
| 11 | 2024-2025 | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Türkçe | 3 |
| 12 | 2023-2024 | ANALİZ 2 | Türkçe | 2 |
| 13 | 2023-2024 | MATEMATİK FELSEFESİ | Türkçe | 2 |
| 14 | 2023-2024 | İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ | Türkçe | 2 |
| 15 | 2023-2024 | CEBİR ÖĞRETİMİ | Türkçe | 3 |
| 16 | 2023-2024 | ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2 | Türkçe | 2 |
| 17 | 2023-2024 | TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI | Türkçe | 3 |
| 18 | 2023-2024 | ANALİZ 1 | Türkçe | 2 |
| 19 | 2023-2024 | CEBİR | Türkçe | 2 |
| 20 | 2023-2024 | MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ETKİNLİK GELİŞTİRME | Türkçe | 2 |
| 21 | 2023-2024 | SAYILARIN ÖĞRETİMİ | Türkçe | 3 |
| 22 | 2023-2024 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ | Türkçe | 2 |
| 23 | 2023-2024 | ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1 | Türkçe | 2 |
| 24 | 2022-2023 | ANALİZ 2 | Türkçe | 2 |
| 25 | 2022-2023 | MATEMATİK FELSEFESİ | Türkçe | 2 |
| 26 | 2022-2023 | İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ | Türkçe | 2 |
| 27 | 2022-2023 | CEBİR ÖĞRETİMİ | Türkçe | 3 |
| 28 | 2022-2023 | ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2 | Türkçe | 2 |
| 29 | 2022-2023 | MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI | Türkçe | 2 |
| 30 | 2022-2023 | TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI | Türkçe | 3 |
| 31 | 2022-2023 | ANALİZ 1 | Türkçe | 2 |
| 32 | 2022-2023 | İLKOKULDA TEMEL MATEMATİK | Türkçe | 3 |
| 33 | 2022-2023 | CEBİR | Türkçe | 2 |
| 34 | 2022-2023 | ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1 | Türkçe | 2 |
| 35 | 2022-2023 | MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ETKİNLİK GELİŞTİRME | Türkçe | 2 |
| 36 | 2022-2023 | SAYILARIN ÖĞRETİMİ | Türkçe | 3 |
| 37 | 2022-2023 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ | Türkçe | 2 |
| 38 | 2021-2022 | ANALİZ 2 | Türkçe | 2 |
| 39 | 2021-2022 | MATEMATİK FELSEFESİ | Türkçe | 2 |
| 40 | 2021-2022 | ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2 | Türkçe | 2 |
| 41 | 2021-2022 | TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI | Türkçe | 3 |
| 42 | 2021-2022 | MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI | Türkçe | 2 |
| 43 | 2021-2022 | İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ | Türkçe | 2 |
| 44 | 2021-2022 | CEBİR ÖĞRETİMİ | Türkçe | 3 |
| 45 | 2021-2022 | ANALİZ 1 | Türkçe | 2 |
| 46 | 2021-2022 | CEBİR | Türkçe | 2 |
| 47 | 2021-2022 | ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1 | Türkçe | 2 |
| 48 | 2021-2022 | MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ETKİNLİK GELİŞTİRME | Türkçe | 2 |
| 49 | 2021-2022 | SAYILARIN ÖĞRETİMİ | Türkçe | 3 |
| 50 | 2021-2022 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ | Türkçe | 2 |
| 51 | 2020-2021 | ANALİZ 2 | Türkçe | 2 |
| 52 | 2020-2021 | GEOMETRİ ÖĞRETİMİ | Türkçe | 3 |
| 53 | 2020-2021 | CEBİR ÖĞRETİMİ | Türkçe | 3 |
| 54 | 2020-2021 | ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI | Türkçe | 2 |
| 55 | 2020-2021 | MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI | Türkçe | 2 |
| 56 | 2020-2021 | TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI | Türkçe | 3 |
| 57 | 2020-2021 | İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ | Türkçe | 2 |
| 58 | 2020-2021 | ANALİZ 1 | Türkçe | 2 |
| 59 | 2020-2021 | CEBİR | Türkçe | 2 |
| 60 | 2020-2021 | OKUL DENEYİMİ | Türkçe | 2 |
| 61 | 2020-2021 | MATEMATİK TARİHİ | Türkçe | 2 |
| 62 | 2020-2021 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ | Türkçe | 2 |
| 63 | 2020-2021 | SAYILARIN ÖĞRETİMİ | Türkçe | 3 |
| 64 | 2019-2020 | ANALİZ 2 | Türkçe | 2 |
| 65 | 2019-2020 | ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI | Türkçe | 2 |
| 66 | 2019-2020 | İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ | Türkçe | 2 |
| 67 | 2019-2020 | MATEMATİK FELSEFESİ | Türkçe | 2 |
| 68 | 2019-2020 | TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI | Türkçe | 3 |
| 69 | 2019-2020 | ANALİZ 1 | Türkçe | 2 |
| 70 | 2019-2020 | CEBİR | Türkçe | 2 |
| 71 | 2019-2020 | ANALİZ 3 | Türkçe | 2 |
| 72 | 2019-2020 | CEBİRE GİRİŞ | Türkçe | 3 |
| 73 | 2019-2020 | KARMAŞIK ANALİZ | Türkçe | 3 |
| 74 | 2019-2020 | MATEMATİK EĞİTİMİNDE ÖZDÜZENLEME | Türkçe | 2 |
| 75 | 2018-2019 | OLASILIK VE İSTATİSTİK II | Türkçe | 4 |
| 76 | 2018-2019 | ANALİZ 2 | Türkçe | 2 |
| 77 | 2018-2019 | ÖKLİD GEOMETRİSİ | Türkçe | 2 |
| 78 | 2018-2019 | TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI | Türkçe | 3 |
| 79 | 2018-2019 | GEOMETRİ ÖĞRETİMİ | Türkçe | 3 |
| 80 | 2018-2019 | OLASILIK VE İSTATİSTİK I | Türkçe | 4 |
| 81 | 2018-2019 | CEBİRE GİRİŞ | Türkçe | 3 |
| 82 | 2018-2019 | SAYILAR TEORİSİNE GİRİŞ | Türkçe | 2 |
| 83 | 2018-2019 | KARMAŞIK ANALİZ | Türkçe | 3 |
| 84 | 2018-2019 | BİLGİSAYAR I | Türkçe | 2 |
| 85 | 2018-2019 | ELEMANTER SAYI KURAMI | Türkçe | 3 |
İdari Görevler
1 ADET-
2019 - 2025
Yurt İçiBölüm Başkanı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ,
Üniversite Dışı Deneyim
1 ADET1 |
Mersin TED Koleji
Matematik Öğretmeni
|
|---|
