GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1 |
FİZYOLOJİ PRATİK UYGULAMALARI
Yazar(lar): BAL RAMAZAN,DEMİRYÜREK ŞENİZ,DEMİR TUNCER,KAPLAN DAVUT SİNAN,BULUT AHMET,ÖZKUL DOĞRU NADİDE,YILDIRIM CANER,ÇAKIR ZİYA,ÖZKAYA BEYTULLAH,GÖL MEHMET,KILIÇ TUĞBA,BOSTANCIKLIOĞLU MEHMET,ÖZBAL HALİME KÜBRA |
---|---|
2 |
PHYSİOLOGY PRACTİCALS
Yazar(lar): BAL RAMAZAN,DEMİRYÜREK ŞENİZ,DEMİR TUNCER,KAPLAN DAVUT SİNAN,BULUT AHMED,ÖZKUL DOĞRU NADİDE,YILDIRIM CANER,ÇAKIR ZİYA,BOSTANCIKLIOĞLU MEHMET,ÖZKAYA BEYTULLAH,GÖL MEHMET,KILIÇ TUĞBA,ÖZBAL HALİME KÜBRA |
3 |
Practical Physiology
Yazar(lar): BAL RAMAZAN, DEMİRYÜREK ŞENİZ, DEMİR TUNCER, KAPLAN DAVUT SİNAN, BULUT AHMED, ÖZKUL DOĞRU NADİDE, YILDIRIM CANER, ÇAKIR ZİYA, BOSTANCIKLIOĞLU MEHMET, ÖZKAYA BEYTULLAH, GÖL MEHMET, KILIÇ TUĞBA, ÖZBAL HALİME KÜBRA |
1 |
Sinapic Acid Ameliorates Cisplatin-Induced Peripheral Neuropathy: An In Vivo and In Vitro Study
YILDIRIM CANER, Yamaner Hatice, ÖRKMEZ MUSTAFA, CANGİ SİBEL, BOZDAYI MEHMET AKİF, TAŞDEMİR DEMET, Çevik Sena
|
---|---|
2 |
Sinapic Acid Attenuated Cisplatin-Induced Cardiotoxicity by Inhibiting Oxidative Stress and İnflammation with GPX4-Mediated NF-kB Modulation
YILDIRIM CANER, CANGİ SİBEL, ÖRKMEZ MUSTAFA, GÖRÜCÜ YILMAZ ŞENAY, BOZDAYI MEHMET AKİF, YAMANER HATİCE, ÇEVİK SENA
|
3 |
Serum levels of irisin, adropin and preptin in obese and athletes
ÖZKAYA BEYTULLAH, KAPLAN DAVUT SİNAN, YILDIRIM CANER, ÇELİK HAKİM, AKCAN FIRAT, KILIÇ TUĞBA
|
4 |
Boric acid improves the behavioral, electrophysiological and histological parameters of cisplatin-induced peripheral neuropathy in rats
YILDIRIM CANER, Çevik Sena, Yamaner Hatice, ÖRKMEZ MUSTAFA, ERONAT ÖMER, BOZDAYI MEHMET AKİF, ERDEM MEHMET
|
5 |
The Role of Galanin, Alarin, Irisin, PGC1-Α and BDNF in the Pathophysiology of Alzheimer's disease
GÜL HÜSEYİN FATİH, YILDIRIM CANER, ERDOĞAN CAN EMRE, GÜL ÖZLEM, KOÇ NAZLI
|
6 |
Investigation of Plasma PGC1-α, Irisin, BDNF, GAL, and GALP Levels in Parkinson's Disease
GÜL HÜSEYİN FATİH, YILDIRIM CANER, ERDOĞAN CAN EMRE, GÜL ÖZLEM, ASLANTÜRK İREM
|
7 |
KATP and TRPM2-like channels couple metabolic status to resting membrane potential of octopus neurons in the mouse ventral cochlear nucleus
YILDIRIM CANER, ÖZKAYA BEYTULLAH, BAL RAMAZAN
|
8 |
ERG channels contribute to the excitability of pyramidal neurons in hippocampal CA1
YILDIRIM CANER, ÇAKIR ZİYA, BAL RAMAZAN
|
9 |
Improvement of cognitive deficit of curcumin on scopolamine-induced Alzheimer’s disease models
ÇAKMAK GÜZİN, KAPLAN DAVUT SİNAN, YILDIRIM CANER, ULUSAL HASAN, TARAKÇIOĞLU MEHMET, ÖZTÜRK ZEYNEL ABİDİN
|
10 |
The investigation of visual and auditory reaction time in racket sports by skills and sedentary
KAPLAN DAVUT SİNAN,YILDIRIM CANER,AKCAN FIRAT,ÖZDAL MUSTAFA,ABAKAY ZELİHA,BAGÇECİ ADNAN MENDERES
|
11 |
Acid-sensing ion channels (ASICs) influence excitability of stellate neurons in the mouse cochlear nucleus
ÇAKIR ZİYA,YILDIRIM CANER,Buran Ilay,ÖNALAN EBRU,BAL RAMAZAN
|
12 |
Regular exercise, overweight/obesity and sedentary lifestyle cause adaptive changes in thiol–disulfide homeostasis
GÖL MEHMET,ÖZKAYA BEYTULLAH,YILDIRIM CANER,BAL RAMAZAN
|
13 |
Biophysical Properties of ERG Channels in Octopus Neurons of Ventral Cochlear Nucleus
YILDIRIM CANER,BAL RAMAZAN
|
14 |
ERG Channels Regulate Excitability in Stellate and Bushy Cells of Mice Ventral Cochlear Nucleus
YILDIRIM CANER,BAL RAMAZAN
|
15 |
Modulation of Excitability of Stellate Neurons in the Ventral Cochlear Nucleus of Mice by ATP-Sensitive Potassium Channels
BAL RAMAZAN,ÖZTÜRK GÜRKAN,HİM AYDIN,CENGİZ NUREDDİN,KULOĞLU TUNCAY,TUZCU MEHMET,YILDIRIM CANER,Onalan Ebru etem,TEKTEMUR AHMET
|
16 |
Anaerobik Egzersizin Takım Sporlarında Basit Görsel ve İşitsel Reaksiyon Zamanlarına Akut Etkisi
KAPLAN DAVUT SİNAN,AKCAN FIRAT,YILDIRIM CANER,ÖZDAL MUSTAFA,KISAK ALİ PAŞA,BİÇER MÜRSEL
|
17 |
Visuomotor and audiomotor reaction time in elite and non-elite badminton players
KAPLAN DAVUT SİNAN,AKCAN FIRAT,ÇAKIR ZİYA,KILIÇ TUĞBA,YILDIRIM CANER
|
18 |
YAMA KENETLEME (PATCH CLAMP) TEKNİĞİ
BAL RAMAZAN,YILDIRIM CANER
|
1 |
Alleviation of Cisplatin-İnduced Neuropathic Pain in Rats By Esculetin
YILDIRIM CANER, ÖRKMEZ MUSTAFA, BOZDAYI MEHMET AKİF
|
---|---|
2 |
Sinapic Acid Attenuated Acute Kidney Injury Caused by Cisplatin
YILDIRIM CANER, Yamaner Hatice, ÖRKMEZ MUSTAFA, CANGİ SİBEL, GÖRÜCÜ YILMAZ ŞENAY, BOZDAYI MEHMET AKİF, Çevik Sena
|
3 |
Non-Invasive Measurement of Nerve Conduction Velocity in Experimental Animals
YILDIRIM Caner, ÇEVİK Sena
|
4 |
A Behavioral and Electrophysiological Investigation of Effects of Boric Acid in Cisplatin Induced Peripheral Neuropathy Model
YILDIRIM CANER, Çevik Sena, Yamaner Hatice, ERDEM MEHMET
|
5 |
Investigation of the Effect of Diazoxide, Mitochondrial ATP-Sensitive Potassium Channel Agonist in Cisplatin-Induced Peripheral Neuropathy Model: Preliminary Study
YILDIRIM CANER, Çevik Sena
|
6 |
Investigation of Blood Folate, B12 and Homocysteine Levels in Idiopathic Parkinson’s Patients
GÜL HÜSEYİN FATİH, YILDIRIM CANER, ERDOĞAN CAN EMRE, GÜL ÖZLEM, Arslantürk İrem
|
7 |
Investigation of Blood Homocysteine, B12 And Folate Levels In Alzheımer's Disease
GÜL HÜSEYİN FATİH, YILDIRIM CANER, ERDOĞAN CAN EMRE, GÜL ÖZLEM, Koc Nazlı
|
8 |
The Effect of Serotonin on Membrane Properties of Stellate Cells in the Mice
Ventral Cohlear Nucleus
ÖZKAYA BEYTULLAH,YILDIRIM CANER,BAL RAMAZAN
|
9 |
IMPROVEMENT OF COGNITIVE DEFICIT BY CURCUMIN IN SCOPOLAMINE-INDUCED ALZHEIMER’S DISEASE MODELS
ÇAKMAK GÜZİN, KAPLAN DAVUT SİNAN, YILDIRIM CANER, ULUSAL HASAN, TARAKÇIOĞLU MEHMET, ÖZTÜRK ZEYNEL ABİDİN
|
10 |
Regular Exercise, Overweight/Obesity and Sedentary Lifestyle Cause Adaptive Changes in Thiol-Disulfide Homeostasis
GÖL MEHMET, ÖZKAYA BEYTULLAH, YILDIRIM CANER, BAL RAMAZAN
|
11 |
The biophysical properties of ERG currents in pyramidal neurons of the mice region of CA1 in hippocampus
YILDIRIM CANER,ÇAKIR ZİYA,BAL RAMAZAN
|
12 |
Function of ERG (ether-a-go-go) channels in central auditory neurons
BAL RAMAZAN,YILDIRIM CANER
|
13 |
Electrophysiological investigation of acid sensing ion channels (ASIC) in the cochlear nucleus stallate neurons
ÇAKIR ZİYA,YILDIRIM CANER,BAL RAMAZAN
|
14 |
Biophysical properties of ERG channels in bushy neurons in the cochlear nucleus
YILDIRIM CANER,BAL RAMAZAN
|
15 |
Effects of Voluntary and Forced Exercise on Anxiety-Related Behaviours and Locomotor Activity in C57BL/6 Mice
ÖZKUL DOĞRU NADİDE, BAL RAMAZAN, YILDIRIM CANER
|
16 |
Electrophysiological investigation of Acid-sensing ion channels (ASIC) in the Mouse cochlear nucleus neurons
ÇAKIR ZİYA,YILDIRIM CANER,BAL RAMAZAN
|
17 |
Biophysical Properties of ERG Channels With PatchClamp Technique in Octopus Neurones
YILDIRIM CANER,BAL RAMAZAN
|
18 |
Anaerobik Egzersizin Bayan Raket Sporcuların Basit Görsel Ve Işitsel Reaksiyon Zamanlarına Etkisi
YILDIRIM MERVE,AKCAN FIRAT,KAPLAN DAVUT SİNAN,YILDIRIM CANER,BAĞÇECİ ADNAN
|
19 |
Anaerobik Egzersizin Bayan Takım Sporcularının Basit Görsel Ve Işitsel Reaksiyon Zamanlarına Etkisi
AKCAN FIRAT,ÖZDAL MUSTAFA,KAPLAN DAVUT SİNAN,YILDIRIM CANER,ERDOĞAN BÜLENT
|
20 |
EFFECT OF ANAEROBIC EXERCISE ON SIMPLE REACTION TIME OF MALE TEAM SPORTS ATHLETES
AKCAN FIRAT, ÖZDAL MUSTAFA, KAPLAN DAVUT SİNAN, YILDIRIM CANER, ERDOĞAN BÜLENT, TAŞDOĞAN ALİ MUHİTTİN
|
21 |
EFFECT OF ANAEROBIC EXERCISE ON SIMPLE REACTION TIME OF FEMALE RACKET SPORTS ATHLETES
AKCAN FIRAT, KAPLAN DAVUT SİNAN, ÖZDAL MUSTAFA, YILDIRIM CANER, BAGÇECİ ADNAN MENDERES, YILDIRIM MERVE
|
22 |
EFFECT OF ANAEROBIC EXERCISE ON SIMPLE REACTION TIME OF MALE TEAM SPORTS PLAYER
AKCAN FIRAT, KAPLAN DAVUT SİNAN, ÖZDAL MUSTAFA, YILDIRIM CANER, BİÇER MÜRSEL, KISAK ALİ PAŞA
|
23 |
EFFECT OF ANAEROBIC EXERCISE ON SIMPLE REACTION TIME OF MALE RACKET SPORTS PLAYER
AKCAN FIRAT,ÖZDAL MUSTAFA,KAPLAN DAVUT SİNAN,YILDIRIM CANER,ABAKAY ZELİHA,SEVİ VEYSİ
|
24 |
Böbrek İskemi ve Reperfüzyonunda Ca ve Na Kanal Blokerlerinin Otofajiye Olan Etkisinin Araştırılması
FIRAT KEVSER,DEMİR TUNCER,CENGİZ BEYHAN,BULUT AHMET,BOSTANCIKLIOĞLU MEHMET,ÖZBAL HALİME KÜBRA,YILDIRIM CANER,ERGÜN SERCAN,KUL SEVAL,BAĞCI CAHİT
|
1 |
SİSPLATİNLE INDÜKLENEN PERİFERAL NÖROPATİ MODELİNDE SİNAPİK ASİTİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Platin ajanlar (sisplatin, karboplatin ve oksaliplatin), pek çok solid tümöre karşı geniş aktivite spektrumuna sahip kemoterapotik bir ajan sınıfıdır. Sisplatin (cis-diamminedichloroplatinum(ii)), pek çok kanserde (akciğer, meme, mesane, lenfoma, vb
|
---|---|
2 |
SKOPOLAMİN İLE İNDÜKLENEN DENEYSEL ALZHEİMER MODELİYLE MİTOKİNON ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖZETSKOPOLAMİN İLE OLUŞTURULANDENEYSEL ALZHEİMER MODELİNDE MİTOKİNON ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASIUzmanlık tezi , İç Hastalıkları Anabilim DalıDr. Oğuz Kaan PolatTez Danışmanı: Prof.Dr. Zeynel Abidin Öztürk2022Deneysel Alzheimer modeli oluşturulan çalışm
|
3 |
SISPLATIN ILE INDÜKLENEN PERIFERAL NÖROPATI MODELINDE FISETININ PROTEKTIF ETKILERININ INCELENMESI
Sisplatin (cis-diamminedichloroplatinum(ii)), pek çok kanserde (akciğer, meme, mesane, lenfoma, vb) birinci basamak tedavi seçeneği olarak başarılı bir şekilde kullanılan en etkili antitumöral ilaçlardan birisidir Carozzi, Canta et al. (2015). Bununl
|
4 |
Febril konvülzyon modeli oluşturulmuş sıçanlarda kurkuminin proinflamatuar sitokin düzeyi ve yüksek beyin fonksiyonları üzerindeki etkisinin incelenmesi
|
5 |
Ventral Kohlear Çekirdek Nöronlarının Serotonerjik Modulasyonu
|
6 |
Sisplatinle Indüklenen Periferal Nöropati Modelinde Mitokondriyal Atp Duyarlı Potasyum Kanal Agonisti Diazoksitin Etkisinin Arastırılması
|
7 |
Kohlear Çekirdek Nöronlarında ERG Kanallarının elektrofizyolojik olarak incelenmesi
|
8 |
SISPLATINLE INDÜKLENEN PERIFERAL NÖROPATI MODELINDE ESKULETININ ETKISININ ARAŞTIRILMASI
|
9 |
SISPLATINLE INDÜKLENEN PERIFERAL NÖROPATI MODELINDE ESKULETININ ETKISININ ARAŞTIRILMASI
Esculetin (ESC) is a natural, plant-based coumarin derivative with various therapeutic potential. In order to investigate the neuroprotective potential of esculetin against cisplatin-induced peripheral neuropathy in rats, the present study was carrie
|
Dönem | Ders Adı | Dili | Saat | |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-2021 | İleri Sindirim ve Metabolizma | Türkçe | 2 |
2 | 2019-2020 | İleri Sindirim ve Metabolizma | Türkçe | 2 |
3 | 2021-2022 | İleri Sindirim ve Metabolizma | Türkçe | 2 |
4 | 2022-2023 | İleri Sindirim ve Metabolizma | Türkçe | 2 |
5 | 2022-2023 | İleri Dolaşım Fizyolojisi | Türkçe | 2 |
6 | 2020-2021 | SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARININ HAYVAN MODELLERİ | Türkçe | 2 |
7 | 2022-2023 | AĞRI FİZYOLOJİSİ | Türkçe | 2 |
Dönem | Ders Adı | Dili | Saat | |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020 | Sindirim Sİstemi Fizyolojisi | Türkçe | 2 |
2 | 2020-2021 | Sindirim Sistemi Fizyolojisi | Türkçe | 2 |
3 | 2019-2020 | Kan fizyolojisi | Türkçe | 4 |
4 | 2020-2021 | Kan Fizyolojisi | Türkçe | 4 |
5 | 2021-2022 | Kan Fizyolojisi | Türkçe | 4 |
6 | 2022-2023 | Kan Fizyolojisi | Türkçe | 4 |
7 | 2021-2022 | Sindirim Sistemi Fizyolojisi | Türkçe | 2 |
8 | 2022-2023 | Sindirim Sistemi Fizyolojisi | Türkçe | 2 |
9 | 2021-2022 | SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARININ HAYVAN MODELLERİ | Türkçe | 2 |
10 | 2021-2022 | ÖZEL DUYULAR FİZYOLOJİSİ | Türkçe | 2 |
Dönem | Ders Adı | Dili | Saat | |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-2018 | Gastrointestinal Sistem Fizyolojisi | Türkçe | 4 |
2 | 2017-2018 | Kan Fizyolojisi | Türkçe | 2 |
3 | 2017-2018 | Ürogenital Sistem Fizyolojisi | Türkçe | 4 |
4 | 2016-2017 | Kan Fizyolojisi | Türkçe | 2 |
5 | 2018-2019 | Sinir Sistemi Fizyolojisi | Türkçe | 4 |
6 | 2019-2020 | Nörofizyolojiye Giriş | Türkçe | 3 |
7 | 2019-2020 | Sindirim Sistemi Fizyolojisi | Türkçe | 4 |
8 | 2020-2021 | dolaşım fizyolojisi | Türkçe | 5 |
9 | 2019-2020 | Diş Hekimliği Dönem 2 - Genel Fizyoloji Dersi | Türkçe | 3 |
10 | 2020-2021 | Diş Hekimliği Dönem 2 - Genel Fizyoloji Dersi | Türkçe | 3 |
11 | 2021-2022 | Diş Hekimliği Dönem 2 - Genel Fizyoloji Dersi | Türkçe | 3 |
12 | 2022-2023 | Diş Hekimliği Dönem 2 - Genel Fizyoloji Dersi | Türkçe | 3 |
13 | 2020-2021 | Nörofizyolojiye Giriş | Türkçe | 3 |
14 | 2021-2022 | Nörofizyolojiye Giriş | Türkçe | 3 |
15 | 2022-2023 | Nörofizyolojiye Giriş | Türkçe | 3 |
16 | 2019-2020 | İyon Kanalları | Türkçe | 1 |
17 | 2020-2021 | İyon Kanalları | Türkçe | 1 |
18 | 2021-2022 | İyon Kanalları | Türkçe | 1 |
19 | 2022-2023 | İyon Kanalları | Türkçe | 1 |
20 | 2019-2020 | Nöron ve glia hücreleri | Türkçe | 1 |
21 | 2019-2020 | Aksiyon potansiyeli | Türkçe | 1 |
22 | 2019-2020 | Sinaps | Türkçe | 1 |
23 | 2019-2020 | Nörotransmitterler ve reseptörleri | Türkçe | 2 |
24 | 2019-2020 | Nöral devreler | Türkçe | 1 |
25 | 2019-2020 | Sinirlerin sınıflandırılması | Türkçe | 1 |
26 | 2019-2020 | Kan fizyolojisine giriş | Türkçe | 1 |
27 | 2020-2021 | Kan fizyolojisine giriş | Türkçe | 1 |
28 | 2021-2022 | Kan fizyolojisine giriş | Türkçe | 1 |
29 | 2022-2023 | Kan fizyolojisine giriş | Türkçe | 1 |
30 | 2017-2018 | Osmolarite ve Kan Basıncının Düzenlenmesi | Türkçe | 2 |
31 | 2017-2018 | Glomerular Filtrasyon | Türkçe | 2 |
32 | 2018-2019 | Glomerular Filtrasyon | Türkçe | 2 |
33 | 2018-2019 | Osmolarite ve Kan Basıncının Düzenlenmesi | Türkçe | 2 |
34 | 2017-2018 | Klirens | Türkçe | 2 |
35 | 2018-2019 | Klirens | Türkçe | 2 |
36 | 2017-2018 | Tubuler Geri Emilim ve Salgılama | Türkçe | 2 |
37 | 2018-2019 | Tubuler Geri Emilim ve Salgılama | Türkçe | 2 |
38 | 2017-2018 | Asit Baz Dengesinin Düzenlenmesi | Türkçe | 2 |
39 | 2018-2019 | Asit Baz Dengesinin Düzenlenmesi | Türkçe | 2 |
40 | 2018-2019 | Sıvı ve Elektrolit Dengesinin Düzenlenmesi | Türkçe | 2 |
41 | 2017-2018 | Sıvı ve Elektrolit Dengesinin Düzenlenmesi | Türkçe | 2 |
42 | 2017-2018 | Miksiyon ve Diüretikler, Böbrek Yetmezliği ve Diyaliz | Türkçe | 2 |
43 | 2018-2019 | Miksiyon ve Diüretikler, Böbrek Yetmezliği ve Diyaliz | Türkçe | 2 |
44 | 2017-2018 | Sindirim Sistemi Hastalıklarının Fizyopatolojisi | Türkçe | 2 |
45 | 2018-2019 | Sindirim Sistemi Hastalıklarının Fizyopatolojisi | Türkçe | 2 |
46 | 2017-2018 | Gastroİntestinal İşlevin Genel İlkeleri | Türkçe | 2 |
47 | 2018-2019 | Gastroİntestinal İşlevin Genel İlkeleri | Türkçe | 2 |
48 | 2017-2018 | Sindirim Sistemi Hareketleri | Türkçe | 2 |
49 | 2018-2019 | Sindirim Sistemi Hareketleri | Türkçe | 2 |
50 | 2017-2018 | Sindirim Sistemi Salgıları: Mide | Türkçe | 2 |
51 | 2018-2019 | Sindirim Sistemi Salgıları: Mide | Türkçe | 2 |
52 | 2017-2018 | Sindirim Sistemi Salgıları: Barsaklar | Türkçe | 2 |
53 | 2018-2019 | Sindirim Sistemi Salgıları: Barsaklar | Türkçe | 2 |
54 | 2017-2018 | Sindirim ve Emilim Fizyolojisi | Türkçe | 2 |
55 | 2018-2019 | Sindirim ve Emilim Fizyolojisi | Türkçe | 2 |
56 | 2017-2018 | Karaciğer Fizyolojisi | Türkçe | 2 |
57 | 2018-2019 | Karaciğer Fizyolojisi | Türkçe | 2 |
58 | 2017-2018 | Pankreas ve Safra Fizyolojisi | Türkçe | 2 |
59 | 2018-2019 | Pankreas ve Safra Fizyolojisi | Türkçe | 2 |
60 | 2017-2018 | Enerjetikler ve Metabolik Hız | Türkçe | 2 |
61 | 2018-2019 | Enerjetikler ve Metabolik Hız | Türkçe | 2 |
62 | 2017-2018 | Pankreas Hormonları | Türkçe | 2 |
63 | 2018-2019 | Pankreas Hormonları | Türkçe | 2 |
64 | 2017-2018 | Erkek Üreme Fizyolojisi | Türkçe | 2 |
65 | 2018-2019 | Erkek Üreme Fizyolojisi | Türkçe | 2 |
66 | 2017-2018 | Dişi Üreme Fizyolojis | Türkçe | 2 |
67 | 2018-2019 | Dişi Üreme Fizyolojis | Türkçe | 2 |
68 | 2017-2018 | Gebelik ve Doğum | Türkçe | 2 |
69 | 2018-2019 | Gebelik ve Doğum | Türkçe | 2 |
70 | 2017-2018 | Tübüler Geri Emilim ve Salgılama | Türkçe | 2 |
71 | 2018-2019 | Tübüler Geri Emilim ve Salgılama | Türkçe | 2 |
72 | 2017-2018 | Bağışıklık ve Lenfoid Sistem Aktifleşmesi | Türkçe | 2 |
73 | 2018-2019 | Bağışıklık ve Lenfoid Sistem Aktifleşmesi | Türkçe | 2 |
74 | 2017-2018 | Kanın özellikleri | Türkçe | 2 |
75 | 2018-2019 | Kanın özellikleri | Türkçe | 2 |
76 | 2017-2018 | Kan yapımının düzenlenmesi | Türkçe | 2 |
77 | 2018-2019 | Kan yapımının düzenlenmesi | Türkçe | 2 |
78 | 2017-2018 | Anemi çeşitleri ve polisitemi | Türkçe | 2 |
79 | 2018-2019 | Anemi çeşitleri ve polisitemi | Türkçe | 2 |
80 | 2017-2018 | Lökosit yapımı ve fonksiyonları | Türkçe | 2 |
81 | 2018-2019 | Lökosit yapımı ve fonksiyonları | Türkçe | 2 |
82 | 2017-2018 | Kan grupları ve transfüzyon | Türkçe | 2 |
83 | 2018-2019 | Kan grupları ve transfüzyon | Türkçe | 2 |
84 | 2017-2018 | İmmün sistemin fizyolojisi, Lenfokinler ve sitokinler | Türkçe | 2 |
85 | 2019-2020 | İmmün sistemin fizyolojisi, Lenfokinler ve sitokinler | Türkçe | 2 |
86 | 2017-2018 | Hemostaz ve Fibrinolitik sistem | Türkçe | 2 |
87 | 2018-2019 | Hemostaz ve Fibrinolitik sistem | Türkçe | 2 |
88 | 2017-2018 | Hemapoetik hastalıklar, Lökositoz ve lökopeni | Türkçe | 2 |
89 | 2018-2019 | Hemapoetik hastalıklar, Lökositoz ve lökopeni | Türkçe | 2 |
90 | 2017-2018 | Nörofizyolojiye Girişi | Türkçe | 2 |
91 | 2018-2019 | Nörofizyolojiye Girişi | Türkçe | 2 |
92 | 2017-2018 | Somatik Duyular ve Reseptör Fizyolojisi | Türkçe | 2 |
93 | 2018-2019 | Somatik Duyular ve Reseptör Fizyolojisi | Türkçe | 2 |
94 | 2017-2018 | Ağrı Fizyolojisi | Türkçe | 2 |
95 | 2018-2019 | Ağrı Fizyolojisi | Türkçe | 2 |
96 | 2017-2018 | Omuriliğin motor fonksiyonları | Türkçe | 2 |
97 | 2018-2019 | Omuriliğin motor fonksiyonları | Türkçe | 2 |
98 | 2017-2018 | Motor korteks Periferik sinir sistemi - kranial sinirler | Türkçe | 2 |
99 | 2018-2019 | Motor korteks Periferik sinir sistemi - kranial sinirler | Türkçe | 2 |
100 | 2017-2018 | Medulla spinalis | Türkçe | 2 |
101 | 2018-2019 | Medulla spinalis | Türkçe | 2 |
102 | 2017-2018 | Beyin sapının motor fonksiyonları | Türkçe | 2 |
103 | 2018-2019 | Beyin sapının motor fonksiyonları | Türkçe | 2 |
104 | 2017-2018 | Bazal Ganglionlar | Türkçe | 2 |
105 | 2018-2019 | Bazal Ganglionlar | Türkçe | 2 |
106 | 2017-2018 | Serebellum fizyolojisi ve Denge duyusu | Türkçe | 2 |
107 | 2018-2019 | Serebellum fizyolojisi ve Denge duyusu | Türkçe | 2 |
108 | 2017-2018 | Beyin korteksi, öğrenme ve hafıza fizyolojisi | Türkçe | 2 |
109 | 2018-2019 | Beyin korteksi, öğrenme ve hafıza fizyolojisi | Türkçe | 2 |
110 | 2017-2018 | Hipotalamus ve Limbik sistem | Türkçe | 2 |
111 | 2018-2019 | Hipotalamus ve Limbik sistem | Türkçe | 2 |
112 | 2017-2018 | EEG ve Epilepsi | Türkçe | 2 |
113 | 2018-2019 | EEG ve Epilepsi | Türkçe | 2 |
114 | 2017-2018 | Uyku ve uyanıklık BOS ve kan beyin bariyeri | Türkçe | 2 |
115 | 2018-2019 | Uyku ve uyanıklık BOS ve kan beyin bariyeri | Türkçe | 2 |
116 | 2017-2018 | Otonom sinir sistemi | Türkçe | 2 |
117 | 2018-2019 | Otonom sinir sistemi | Türkçe | 2 |
118 | 2017-2018 | Görme Fizyolojisi | Türkçe | 2 |
119 | 2018-2019 | Görme Fizyolojisi | Türkçe | 2 |
120 | 2017-2018 | İşitme Fizyolojisi | Türkçe | 2 |
121 | 2018-2019 | İşitme Fizyolojisi | Türkçe | 2 |
122 | 2017-2018 | Koku ve Tat Fizyolojisi | Türkçe | 2 |
123 | 2018-2019 | Koku ve Tat Fizyolojisi | Türkçe | 2 |
124 | 2017-2018 | Gastrointestinal İşlevin Genel İlkeleri | Türkçe | 2 |
125 | 2018-2019 | Gastrointestinal İşlevin Genel İlkeleri | Türkçe | 2 |
126 | 2017-2018 | Besinlerin gastrointestinal sindirimi ve emilim | Türkçe | 2 |
127 | 2018-2019 | Besinlerin gastrointestinal sindirimi ve emilim | Türkçe | 2 |
128 | 2017-2018 | Karaciğer, Pankreas ve Safra Fizyolojisi | Türkçe | 2 |
129 | 2018-2019 | Karaciğer, Pankreas ve Safra Fizyolojisi | Türkçe | 2 |
130 | 2019-2020 | İyon kanalları | Türkçe | 1 |
131 | 2020-2021 | İyon kanalları | Türkçe | 1 |
132 | 2021-2022 | İyon kanalları | Türkçe | 1 |
133 | 2022-2023 | İyon kanalları | Türkçe | 1 |
134 | 2020-2021 | Nöron ve glia hücreleri | Türkçe | 1 |
135 | 2021-2022 | Nöron ve glia hücreleri | Türkçe | 1 |
136 | 2022-2023 | Nöron ve glia hücreleri | Türkçe | 1 |
137 | 2020-2021 | Aksiyon potansiyeli | Türkçe | 1 |
138 | 2021-2022 | Aksiyon potansiyeli | Türkçe | 1 |
139 | 2022-2023 | Aksiyon potansiyeli | Türkçe | 1 |
140 | 2020-2021 | Sinaps | Türkçe | 1 |
141 | 2021-2022 | Sinaps | Türkçe | 1 |
142 | 2022-2023 | Sinaps | Türkçe | 1 |
143 | 2020-2021 | Nörotransmitterler ve reseptörleri | Türkçe | 2 |
144 | 2021-2022 | Nörotransmitterler ve reseptörleri | Türkçe | 2 |
145 | 2022-2023 | Nörotransmitterler ve reseptörleri | Türkçe | 2 |
146 | 2022-2023 | Kanın özellikleri | Türkçe | 1 |
147 | 2021-2022 | Kanın özellikleri | Türkçe | 1 |
148 | 2020-2021 | Kanın özellikleri | Türkçe | 1 |
149 | 2019-2020 | Kanın özellikleri | Türkçe | 1 |
150 | 2019-2020 | Kan yapımının düzenlenmesi | Türkçe | 2 |
151 | 2020-2021 | Kan yapımının düzenlenmesi | Türkçe | 2 |
152 | 2021-2022 | Kan yapımının düzenlenmesi | Türkçe | 2 |
153 | 2022-2023 | Kan yapımının düzenlenmesi | Türkçe | 2 |
154 | 2019-2020 | Anemi çeşitleri ve polisitemi | Türkçe | 2 |
155 | 2020-2021 | Anemi çeşitleri ve polisitemi | Türkçe | 2 |
156 | 2021-2022 | Anemi çeşitleri ve polisitemi | Türkçe | 2 |
157 | 2019-2020 | Kan grupları ve transfüzyon | Türkçe | 1 |
158 | 2020-2021 | Kan grupları ve transfüzyon | Türkçe | 1 |
159 | 2021-2022 | Kan grupları ve transfüzyon | Türkçe | 1 |
160 | 2022-2023 | Kan grupları ve transfüzyon | Türkçe | 1 |
161 | 2019-2020 | Hemostaz ve fibrinolitik sistem | Türkçe | 2 |
162 | 2020-2021 | Hemostaz ve fibrinolitik sistem | Türkçe | 2 |
163 | 2021-2022 | Hemostaz ve fibrinolitik sistem | Türkçe | 2 |
