Doktor Öğretim Üyesi EVREN UZUN
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Sağlık Bilimleri Temel AlanıTıbbi Patoloji
YÖK Akademik
ORCID
Eğitim Bilgileri
-
Tıpta Uzmanlık
2013 - 2017DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI- TÜRKİYE
-
Lisans
2004 - 2010ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP PR.
- TÜRKİYE
Akademik Bilgileri
2021
TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PATOLOJİ ANABİLİM DALI
2013 - 2017
TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI
Kitap ve Kitap Bölümleri
11 ADET1 |
Makropatoloji
Bölüm Adı: Over ve Tuba Uterina spesmenlerine makroskopik yaklaşım |
|---|---|
2 |
İmmunohistokimya
Bölüm Adı: BAŞ-BOYUN PATOLOJİSİNDE İMMUNOHİSTOKİMYA |
3 |
Sternberg's Diagnostic Surgical Pathology
Bölüm Adı: Beyin, Spinal Kord ve Meninksler |
4 |
Rektum Kanserinin Multidisipliner Tedavisi
Bölüm Adı: Rektal Karsinogenez Mekanizmaları |
5 |
JİNEKOPATOLOJİK TÜMÖRLERİN PATOLOJİSİ
Bölüm Adı: Jinekokolojik tümörlerde sentinel lenf nodu değerlendirilmesi |
6 |
JİNEKOLOJİK TÜMÖRLERİN PATOLOJİSİ
Bölüm Adı: Müllerian kökenli epitelyal peritoneal tümörler |
7 |
JİNEKOLOJİK TÜMÖRLERİN PATOLOJİSİ
Bölüm Adı: Peritonun Tümör Benzeri Lezyonları |
8 |
Sternberg's Surgical Diagnostic Pathology Review
Bölüm Adı: Penis |
9 |
Sternberg's Diagnostic Surgical Pathology Review
Bölüm Adı: Paragangliomalar |
10 |
Sternberg's Diagnostic Surgical Pathology Review
Bölüm Adı: Testisin Neoplastik Olmayan Hastalıkları |
11 |
Sternberg's Surgical Diagnostic Pathology Review
Bölüm Adı: Testiküler ve Paratestiküler Tümörler |
Makaleler
18 ADET1 |
Comprehensive Evaluation of the Utility of Cell Block Use in ThinPrep Liquid-Based Cervical Specimens
AKCA YASEMİN,UZUN EVREN,ERKILIÇ SUNA
|
|---|---|
2 |
Aggressive Squamous Cell Carcinoma of Unknown Primary: Isolated Inguinal Metastasis and Uncommon Progression
Balcı Topuz Beril,SEYYAR MUSTAFA,ÖZTÜRK İYİLİKCİ MELTEM,ERTUNÇ GÖZDE,Yumuk Elif,UZUN EVREN
|
3 |
Investigation of the cytotoxic and genotoxic effects of removable retention appliances
GÜNEL RUKİYE,GÜLEÇ AYŞEGÜL,TAYSI SEYİTHAN,UZUN EVREN
|
4 |
Prediction of the number of positive axillary lymph nodes according to sentinel lymph node involvement and biological subtypes in patients receiving neoadjuvant chemotherapy
YILMAZ LATİF,KUŞ TÜLAY,AYTEKİN ALPER,AKTAŞ GÖKMEN,UZUN EVREN,MARALCAN GÖKTÜRK
|
5 |
(68)Ga-FAPI PET/CT as an Alternative to (18)F-FDG PET/CT in the Imaging of Invasive Lobular Breast Carcinoma.
ŞAHİN ERTAN,KUŞ TÜLAY,AYTEKİN ALPER,UZUN EVREN,ELBOĞA UMUT,YILMAZ LATİF,ÇAYIRLI YUSUF BURAK,OKUYAN MERVE,ÇİMEN VUSLAT,ÇİMEN UFUK
|
6 |
A novel predictive model of lymphovascular space invasion in early-stage endometrial cancer
TAŞKUM İBRAHİM,BADEMKIRAN MUHAMMED HANİFİ,ÇETİN FURKAN,SUCU SEYHUN,YERGİN ERKAN,BALAT ÖZCAN,ÖZKAYA HALİL,UZUN EVREN
|
7 |
A case of hepatosplenic sarcoidosis accompanied by hypercalcemia
FAKILI FÜSUN, BAYRAM NAZAN, UZUN EVREN
|
8 |
Rituximab-induced mucosal pyogenic granuloma
BOYVADOĞLU ÇAĞDAŞ, UZUN EVREN, ERKILIÇ SUNA, İNALÖZ HÜSEYİN SERHAT
|
9 |
EGFR Mutation in Nasopharyngeal Carcinoma
UZUN EVREN, ERKILIÇ SUNA
|
10 |
Diagnostic accuracy of Thinprep® in cervical lymph node aspiration: Assessment according to the Sydney system
UZUN EVREN, ERKILIÇ SUNA
|
11 |
Superiority of 68Ga-FAPI PET/CT scan in detecting additional lesions compared to 18FDG PET/CT scan in breast cancer
ELBOĞA UMUT,ŞAHİN ERTAN,KUŞ TÜLAY,ÇAYIRLI YUSUF BURAK,AKTAŞ GÖKMEN,UZUN EVREN,YEŞİL ÇINKIR HAVVA,TEKER FATİH,SEVER ÖZLEM NURAY,AYTEKİN ALPER,YILMAZ LATİF,AYTEKİN AYDIN,ÇİMEN UFUK,MUMCU VUSLAT,Kılbaş Benan,ÇELEN YUSUF ZEKİ
|
12 |
Sclerosing Microcystic Adenocarcinoma: A Case Report and Review of Literature
ERKILIÇ SUNA, UZUN EVREN
|
13 |
Molecular characteristics of colorectal hyperplastic polyp subgroups
ÜNLÜ ŞADİYE MEHTAT,UZUN EVREN,BENGİ GÖKSEL,SAĞOL ÖZGÜL,SARIOĞLU SÜLEN
|
14 |
Primary intracystic squamous cell carcinoma of breast
EKMEKCİ SÜMEYYE, UZUN EVREN, GÜRAY DURAK MERİH, BALCI PINAR, SEVİNÇ ALİ İBRAHİM, CANDA TÜLAY
|
15 |
Techniques for maximizing the performance of molecular pathology testing: responsibilities of all pathologists
UZUN EVREN,SARIOĞLU SÜLEN
|
16 |
Undifferentiated Laryngeal Carcinoma with Pagetoid Spread
SARIOĞLU SÜLEN,DOĞAN ERSOY,ŞAHİN YASEMİN,UZUN EVREN,recep bekis,ADA EMEL,SAĞOL ÖZGÜL,AKMAN FADİME
|
17 |
Analysis of histopathological aspects and bone destruction characteristics in acquired middle ear cholesteatoma of pediatric and adult patients
Aslıer Mustafa,ERDAĞ TANER KEMAL,SARIOĞLU SÜLEN,GÜNERİ ENİS ALPİN,İKİZ AHMET ÖMER,UZUN EVREN,ÖZER ERDENER
|
18 |
Assessment of Subepithelial Angiogenesis in Acquired Cholesteatoma between Pediatric and Adult Patients
ASLIER MUSTAFA, ERDAĞ TANER KEMAL, SARIOĞLU SÜLEN, GÜNERİ ENİS ALPİN, İKİZ AHMET ÖMER, UZUN EVREN, ÖZER ERDENER
|
Bildiriler
32 ADET1 |
PATOLOGLARDA COMPUTER VISION
SENDROMUNUN SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI;
RISK FAKTÖRLERI VE ÖNLEYICI TEDBIRLER
UZUN EVREN,Gökçe Elif Büşra,Aydın Sena
|
|---|---|
2 |
İNVAZIV LOBÜLER MEME KARSINOMUNUN
MIDEYE METASTAZI: NADIR İKI OLGU SUNUMU
UZUN EVREN,Göbelek Mehmet
|
3 |
OLDUKÇA NADIR GÖRÜLEN BIR OLGU: VULVAR
FIBROADENOM
UZUN EVREN,Gökçe Elif Büşra
|
4 |
NAZOFARINKS BIYOPSILERININ RETROSPEKTIF
DEĞERLENDIRILMESI; KAPSAMLI
KLINIKOPATOLOJIK ANALIZ
UZUN EVREN,YETİŞGİN Merve,ERKILIÇ SUNA
|
5 |
MEME TRU-CUT BİYOPSİ MATERYALİNDE DUKTAL
KARSİNOMA İN SİTU TANISI; MORFOLOJİ VE
İMMÜNOHİSTOKİMYA İNVAZİV TÜMÖRÜ VE
PROGNOSTİK FAKTÖRLERİ ÖNGÖREBİLİR Mİ?
UZUN EVREN,Bulut Kübra
|
6 |
SURİYELİ HASTALARDA GÖRÜLEN MALİGN
YUMUŞAK DOKU VE KEMİK TÜMÖRLERİNİN
MORFOLOJİK VE DEMOGRAFİK ANALİZİ,
TÜRK HASTA KARAKTERİSTİKLERİ İLE
KARŞILAŞTIRILMASI
UZUN EVREN,Bozkurt Kaya Merve
|
7 |
TEK LENF NODUNDA SENKRON NEOPLAZİ:
AKCİĞER ADENOKARSİNOM METASTAZI VE KLL
TUTULUMU
UZUN EVREN,Bulut Kübra
|
8 |
VAJİNAL YOLK SAC TÜMÖRÜ; NADİR BİR OLGU
SUNUMU
UZUN EVREN,Bozkurt Kaya Merve
|
9 |
Kemik İliğinde Ölümcül Misafir: Leishmaniasis
Bozkurt Kaya Merve, UZUN EVREN, BULUT KÜBRA
|
10 |
İmmunkompetan Pediatrik Hastada Nadir Bir Tümör: EBV İlişkili Düz Kas Tümörü
UZUN EVREN, BULUT KÜBRA, Bozkurt Kaya Merve
|
11 |
Temozolamid tedavisi sonrası nükslerinde IDH mutasyonu saptanan iki diffüz glial tümör olgusu
UZUN EVREN, YAKICIER MUSTAFA CENGİZ, İNCE ÜMİT, BERKMAN MEHMET ZAFER, ERŞEN DANYELİ AYÇA
|
12 |
Ampulla vaterin primer adenoskuamöz karsinomu: 3 olgu
KARA MERVE ESRA, UZUN EVREN
|
13 |
HER2 status in paired of gastric biopsies and resection specimens: is biopsy reliable for prediction of HER2?
KARA MERVE ESRA, UZUN EVREN
|
14 |
Appendiceal intussusception secondary to benign lymphoid hyperplasia in appendix and cecum; report of two cases
KARA MERVE ESRA, UZUN EVREN
|
15 |
Ductal adenocarcinoma of the pancreas with extensive hyaline globules: a case report
KARA MERVE ESRA, UZUN EVREN
|
16 |
Adenosquamous carcinoma of the ampulla of Vateri: report of two cases
KARA MERVE ESRA, UZUN EVREN
|
17 |
Unusual localizations of hydatid cyst and its clinicopathological features
KARA MERVE ESRA, UZUN EVREN
|
18 |
Microsatellite instability and tumour deposits in colorectal cancer
SARIOĞLU SÜLEN, UZUN EVREN, İZOL HAZAL, SAĞOL ÖZGÜL, ÜNLÜ ŞADİYE MEHTAT
|
19 |
Hyperplastic polyp subtypes; morphomolecular study
SARIOĞLU SÜLEN, UZUN EVREN, SAĞOL ÖZGÜL, ÜNLÜ ŞADİYE MEHTAT
|
20 |
Kolorektal adenom ve hiperplastik poliplerde KRAS, BRAF mutasyonu ve mikrosatellit instabilite varlığının araştırılması
UZUN EVREN, SARIOĞLU SÜLEN, SAĞOL ÖZGÜL, SOYTÜRK MÜJDE, ELLİDOKUZ ENDER BERAT, CANDA ARAS EMRE, FÜZÜN MEHMET, ÜNLÜ ŞADİYE MEHTAT
|
21 |
Endometriumun endometrioid kanserlerinde GLUT-1 ve Maspin ekspresyon insidansı, rekürrens ve sağkalım ile ilişkisi
SÖZDİNLER SADIK, UZUN EVREN, ÇAĞLIYAN ERKAN, ASLAN MEHMET MUSA, KOYUNCUOĞLU ÜLGÜN MERAL, SAYGILI UĞUR
|
22 |
Aynı adrenal bezde feokromositoma ve adrenal kortikal adenom birlikteliği
UZUN EVREN,TUNA EMİNE BURÇİN,SEÇİL MUSTAFA,DEMİR ÖMER,YÖRÜKOĞLU KUTSAL
|
23 |
Atipik polipoid adenomyom: 11 olgunun klinikopatolojik özelliklerinin incelenmesi
UZUN EVREN, ULUKUŞ EMİNE ÇAĞNUR, KOYUNCUOĞLU ÜLGÜN MERAL
|
24 |
Uterusun artmış mitotik aktiviteli inflamatuar myofibroblastik tümörü
KOYUNCUOĞLU ÜLGÜN MERAL, UZUN EVREN, DOĞAN ÖMER ERBİL
|
25 |
Kolorektal karsinomda KRAS ve BRAF mutasyonları
SAĞOL ÖZGÜL, ERŞEN DANYELİ AYÇA, UZUN EVREN, SARIOĞLU SÜLEN, ÜNLÜ ŞADİYE MEHTAT
|
26 |
Kolorektal karsinomda mikrosatellit instabilite
ÜNLÜ ŞADİYE MEHTAT, UZUN EVREN, SAĞOL ÖZGÜL, SARIOĞLU SÜLEN
|
27 |
Soliter intratrakeal nörofibrom
UZUN EVREN, ULUKUŞ EMİNE ÇAĞNUR, SEVİNÇ CAN
|
28 |
Adrenal hibrid nörofibrom schwannom: olgu sunumu
UZUN EVREN,TUNA EMİNE BURÇİN,SEÇİL MUSTAFA,DEMİR ÖMER,YÖRÜKOĞLU KUTSAL
|
29 |
Mide biyopsilerine rutin olarak Alcian mavisi ve Giemsa histokimyasal inceleme yapılmalı mı?
SARIOĞLU SÜLEN, UZUN EVREN, ELLİDOKUZ HÜLYA, ÜNLÜ ŞADİYE MEHTAT
|
30 |
Pagetoid yayılım gösteren andiferensiye larinks karsinom olgusu
SARIOĞLU SÜLEN, DOĞAN ERSOY, ŞAHİN YASEMİN, UZUN EVREN, BEKİŞ RECEP, ADA EMEL, SAĞOL ÖZGÜL, AKMAN FADİME
|
31 |
Overin sklerozan stromal tümörü: olgu sunumu
UZUN EVREN, KOYUNCUOĞLU ÜLGÜN MERAL, GÜLEKLİ BÜLENT
|
32 |
Memenin primer intrakistik skuamöz hücreli karsinomu: olgu sunumu
EKMEKCİ SÜMEYYE, UZUN EVREN, GÜRAY DURAK MERİH, BALCI PINAR, SEVİNÇ ALİ İBRAHİM, CANDA TÜLAY
|
Projeler
2 ADET1 |
Kolesteatomun proliferatif ve destrüktif özelliklerinin pediatrik ve erişkin hastalarda karşılaştırılması
|
|---|---|
2 |
Kolorektal adenom ve hiperplastik poliplerde KRAS mutasyonu, BRAF mutasyonu ve mikrosatellit instabilite varlığının araştırılması
Bu çalışmanın amacı her iki yolağa ait farklı boyut, farklı lokalizyon ve farklı displazi evrelerindeki prekürsör lezyonlarda, özellikle invaziv tümörlerde en sık saptanan KRAS, BRAF mutasyonu ve MSI açısından moleküler farklılıkları araştırmaktır.
|
Dersler
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-2026 | Acute Leukemias | İngilizce | 1 |
| 2 | 2024-2025 | Acute Leukemias | İngilizce | 1 |
| 3 | 2023-2024 | Acute Leukemias | İngilizce | 1 |
| 4 | 2022-2023 | Acute Leukemias | İngilizce | 1 |
| 5 | 2021-2022 | Acute Leukemias | İngilizce | 1 |
| 6 | 2021-2022 | Hematopoiesis, normal structure of bone marrow | İngilizce | 1 |
| 7 | 2022-2023 | Hematopoiesis, normal structure of bone marrow | İngilizce | 1 |
| 8 | 2023-2024 | Hematopoiesis, normal structure of bone marrow | İngilizce | 1 |
| 9 | 2024-2025 | Hematopoiesis, normal structure of bone marrow | İngilizce | 1 |
| 10 | 2025-2026 | Hematopoiesis, normal structure of bone marrow | İngilizce | 1 |
| 11 | 2025-2026 | Hematopoietic System (Practice) | İngilizce | 2 |
| 12 | 2024-2025 | Hematopoietic System (Practice) | İngilizce | 2 |
| 13 | 2023-2024 | Hematopoietic System (Practice) | İngilizce | 2 |
| 14 | 2022-2023 | Hematopoietic System (Practice) | İngilizce | 2 |
| 15 | 2021-2022 | Hematopoietic System (Practice) | İngilizce | 2 |
| 16 | 2021-2022 | Myeloproliferative neoplasms and chronic leukemia | İngilizce | 1 |
| 17 | 2022-2023 | Myeloproliferative neoplasms and chronic leukemia | İngilizce | 1 |
| 18 | 2023-2024 | Myeloproliferative neoplasms and chronic leukemia | İngilizce | 1 |
| 19 | 2024-2025 | Myeloproliferative neoplasms and chronic leukemia | İngilizce | 1 |
| 20 | 2025-2026 | Myeloproliferative neoplasms and chronic leukemia | İngilizce | 1 |
| 21 | 2025-2026 | Myeloproliferative neoplasms and Myelodysplastic Syndrome | İngilizce | 1 |
| 22 | 2024-2025 | Myeloproliferative neoplasms and Myelodysplastic Syndrome | İngilizce | 1 |
| 23 | 2023-2024 | Myeloproliferative neoplasms and Myelodysplastic Syndrome | İngilizce | 1 |
| 24 | 2022-2023 | Myeloproliferative neoplasms and Myelodysplastic Syndrome | İngilizce | 1 |
| 25 | 2021-2022 | Myeloproliferative neoplasms and Myelodysplastic Syndrome | İngilizce | 1 |
| 26 | 2021-2022 | Normal structure of lymph node, lymphadenopathies | İngilizce | 1 |
| 27 | 2022-2023 | Normal structure of lymph node, lymphadenopathies | İngilizce | 1 |
| 28 | 2023-2024 | Normal structure of lymph node, lymphadenopathies | İngilizce | 1 |
| 29 | 2024-2025 | Normal structure of lymph node, lymphadenopathies | İngilizce | 1 |
| 30 | 2025-2026 | Normal structure of lymph node, lymphadenopathies | İngilizce | 1 |
| 31 | 2025-2026 | Pathology of Hodgkin lymphomas | İngilizce | 1 |
| 32 | 2024-2025 | Pathology of Hodgkin lymphomas | İngilizce | 1 |
| 33 | 2023-2024 | Pathology of Hodgkin lymphomas | İngilizce | 1 |
| 34 | 2022-2023 | Pathology of Hodgkin lymphomas | İngilizce | 1 |
| 35 | 2021-2022 | Pathology of Hodgkin lymphomas | İngilizce | 1 |
| 36 | 2021-2022 | Pathology of Non-Hodgkin lymphomas | İngilizce | 2 |
| 37 | 2022-2023 | Pathology of Non-Hodgkin lymphomas | İngilizce | 2 |
| 38 | 2023-2024 | Pathology of Non-Hodgkin lymphomas | İngilizce | 2 |
| 39 | 2024-2025 | Pathology of Non-Hodgkin lymphomas | İngilizce | 2 |
| 40 | 2025-2026 | Pathology of Non-Hodgkin lymphomas | İngilizce | 2 |
| 41 | 2025-2026 | Pathology of Spleen | İngilizce | 1 |
| 42 | 2024-2025 | Pathology of Spleen | İngilizce | 1 |
| 43 | 2023-2024 | Pathology of Spleen | İngilizce | 1 |
| 44 | 2022-2023 | Pathology of Spleen | İngilizce | 1 |
| 45 | 2021-2022 | Pathology of Spleen | İngilizce | 1 |
| 46 | 2021-2022 | Special Techniques in the diagnosis of infectious agents in pathology | İngilizce | 1 |
| 47 | 2022-2023 | Special Techniques in the diagnosis of infectious agents in pathology | İngilizce | 1 |
| 48 | 2023-2024 | Special Techniques in the diagnosis of infectious agents in pathology | İngilizce | 1 |
| 49 | 2024-2025 | Special Techniques in the diagnosis of infectious agents in pathology | İngilizce | 1 |
| 50 | 2025-2026 | Special Techniques in the diagnosis of infectious agents in pathology | İngilizce | 1 |
| 51 | 2025-2026 | Inflammatory responses to infectious agents | İngilizce | 1 |
| 52 | 2024-2025 | Inflammatory responses to infectious agents | İngilizce | 1 |
| 53 | 2022-2023 | Inflammatory responses to infectious agents | İngilizce | 1 |
| 54 | 2023-2024 | Inflammatory responses to infectious agents | İngilizce | 1 |
| 55 | 2021-2022 | Inflammatory responses to infectious agents | İngilizce | 1 |
| 56 | 2021-2022 | Anomalies and infection of bowel | İngilizce | 2 |
| 57 | 2022-2023 | Anomalies and infection of bowel | İngilizce | 2 |
| 58 | 2023-2024 | Anomalies and infection of bowel | İngilizce | 2 |
| 59 | 2024-2025 | Anomalies and infection of bowel | İngilizce | 2 |
| 60 | 2025-2026 | Anomalies and infection of bowel | İngilizce | 2 |
| 61 | 2025-2026 | Appendix and periton pathology | İngilizce | 1 |
| 62 | 2024-2025 | Appendix and periton pathology | İngilizce | 1 |
| 63 | 2023-2024 | Appendix and periton pathology | İngilizce | 1 |
| 64 | 2022-2023 | Appendix and periton pathology | İngilizce | 1 |
| 65 | 2021-2022 | Appendix and periton pathology | İngilizce | 1 |
| 66 | 2021-2022 | Esophageal diseases | İngilizce | 1 |
| 67 | 2022-2023 | Esophageal diseases | İngilizce | 1 |
| 68 | 2023-2024 | Esophageal diseases | İngilizce | 1 |
| 69 | 2024-2025 | Esophageal diseases | İngilizce | 1 |
| 70 | 2025-2026 | Esophageal diseases | İngilizce | 1 |
| 71 | 2025-2026 | Gallbladder and bile duct pathology | İngilizce | 1 |
| 72 | 2024-2025 | Gallbladder and bile duct pathology | İngilizce | 1 |
| 73 | 2023-2024 | Gallbladder and bile duct pathology | İngilizce | 1 |
| 74 | 2022-2023 | Gallbladder and bile duct pathology | İngilizce | 1 |
| 75 | 2021-2022 | Gallbladder and bile duct pathology | İngilizce | 1 |
| 76 | 2025-2026 | Hepatitis | İngilizce | 1 |
| 77 | 2024-2025 | Hepatitis | İngilizce | 1 |
| 78 | 2023-2024 | Hepatitis | İngilizce | 1 |
| 79 | 2022-2023 | Hepatitis | İngilizce | 1 |
| 80 | 2021-2022 | Hepatitis | İngilizce | 1 |
| 81 | 2025-2026 | Inflammatory bowel diseases | İngilizce | 1 |
| 82 | 2024-2025 | Inflammatory bowel diseases | İngilizce | 1 |
| 83 | 2023-2024 | Inflammatory bowel diseases | İngilizce | 1 |
| 84 | 2022-2023 | Inflammatory bowel diseases | İngilizce | 1 |
| 85 | 2021-2022 | Inflammatory bowel diseases | İngilizce | 1 |
| 86 | 2025-2026 | Pathology of exocrine pancreas diseases | İngilizce | 1 |
| 87 | 2024-2025 | Pathology of exocrine pancreas diseases | İngilizce | 1 |
| 88 | 2023-2024 | Pathology of exocrine pancreas diseases | İngilizce | 1 |
| 89 | 2022-2023 | Pathology of exocrine pancreas diseases | İngilizce | 1 |
| 90 | 2021-2022 | Pathology of exocrine pancreas diseases | İngilizce | 1 |
| 91 | 2025-2026 | Peptic ulcers | İngilizce | 1 |
| 92 | 2024-2025 | Peptic ulcers | İngilizce | 1 |
| 93 | 2023-2024 | Peptic ulcers | İngilizce | 1 |
| 94 | 2022-2023 | Peptic ulcers | İngilizce | 1 |
| 95 | 2021-2022 | Peptic ulcers | İngilizce | 1 |
| 96 | 2025-2026 | Toxic, metabolic and congenital diseases of the liver | İngilizce | 1 |
| 97 | 2024-2025 | Toxic, metabolic and congenital diseases of the liver | İngilizce | 1 |
| 98 | 2023-2024 | Toxic, metabolic and congenital diseases of the liver | İngilizce | 1 |
| 99 | 2022-2023 | Toxic, metabolic and congenital diseases of the liver | İngilizce | 1 |
| 100 | 2021-2022 | Toxic, metabolic and congenital diseases of the liver | İngilizce | 1 |
| 101 | 2025-2026 | Tumors of liver | İngilizce | 1 |
| 102 | 2024-2025 | Tumors of liver | İngilizce | 1 |
| 103 | 2023-2024 | Tumors of liver | İngilizce | 1 |
| 104 | 2022-2023 | Tumors of liver | İngilizce | 1 |
| 105 | 2021-2022 | Tumors of liver | İngilizce | 1 |
| 106 | 2025-2026 | Tumors of pancreas | İngilizce | 1 |
| 107 | 2024-2025 | Tumors of pancreas | İngilizce | 1 |
| 108 | 2023-2024 | Tumors of pancreas | İngilizce | 1 |
| 109 | 2022-2023 | Tumors of pancreas | İngilizce | 1 |
| 110 | 2021-2022 | Tumors of pancreas | İngilizce | 1 |
| 111 | 2025-2026 | Tumors of small bowel and colorectum | İngilizce | 1 |
| 112 | 2024-2025 | Tumors of small bowel and colorectum | İngilizce | 1 |
| 113 | 2023-2024 | Tumors of small bowel and colorectum | İngilizce | 1 |
| 114 | 2022-2023 | Tumors of small bowel and colorectum | İngilizce | 1 |
| 115 | 2021-2022 | Tumors of small bowel and colorectum | İngilizce | 1 |
| 116 | 2025-2026 | Bone tumors | İngilizce | 2 |
| 117 | 2024-2025 | Bone tumors | İngilizce | 2 |
| 118 | 2023-2024 | Bone tumors | İngilizce | 2 |
| 119 | 2022-2023 | Bone tumors | İngilizce | 2 |
| 120 | 2021-2022 | Bone tumors | İngilizce | 2 |
| 121 | 2025-2026 | Central nervous system (CNS) infections | İngilizce | 1 |
| 122 | 2024-2025 | Central nervous system (CNS) infections | İngilizce | 1 |
| 123 | 2023-2024 | Central nervous system (CNS) infections | İngilizce | 1 |
| 124 | 2022-2023 | Central nervous system (CNS) infections | İngilizce | 1 |
| 125 | 2021-2022 | Central nervous system (CNS) infections | İngilizce | 1 |
| 126 | 2025-2026 | Cerebrovascular disease | İngilizce | 2 |
| 127 | 2024-2025 | Cerebrovascular disease | İngilizce | 2 |
| 128 | 2023-2024 | Cerebrovascular disease | İngilizce | 2 |
| 129 | 2022-2023 | Cerebrovascular disease | İngilizce | 2 |
| 130 | 2021-2022 | Cerebrovascular disease | İngilizce | 2 |
| 131 | 2025-2026 | Demyelinating diseases | İngilizce | 1 |
| 132 | 2024-2025 | Demyelinating diseases | İngilizce | 1 |
| 133 | 2023-2024 | Demyelinating diseases | İngilizce | 1 |
| 134 | 2022-2023 | Demyelinating diseases | İngilizce | 1 |
| 135 | 2021-2022 | Demyelinating diseases | İngilizce | 1 |
| 136 | 2025-2026 | Glial tumors | İngilizce | 2 |
| 137 | 2024-2025 | Glial tumors | İngilizce | 2 |
| 138 | 2023-2024 | Glial tumors | İngilizce | 2 |
| 139 | 2022-2023 | Glial tumors | İngilizce | 2 |
| 140 | 2021-2022 | Glial tumors | İngilizce | 2 |
| 141 | 2025-2026 | Neurodegenerative diseases | İngilizce | 1 |
| 142 | 2024-2025 | Neurodegenerative diseases | İngilizce | 1 |
| 143 | 2023-2024 | Neurodegenerative diseases | İngilizce | 1 |
| 144 | 2022-2023 | Neurodegenerative diseases | İngilizce | 1 |
| 145 | 2021-2022 | Neurodegenerative diseases | İngilizce | 1 |
| 146 | 2025-2026 | Neuropathology, congenital anomalies | İngilizce | 1 |
| 147 | 2024-2025 | Neuropathology, congenital anomalies | İngilizce | 1 |
| 148 | 2023-2024 | Neuropathology, congenital anomalies | İngilizce | 1 |
| 149 | 2022-2023 | Neuropathology, congenital anomalies | İngilizce | 1 |
| 150 | 2021-2022 | Neuropathology, congenital anomalies | İngilizce | 1 |
| 151 | 2025-2026 | Other tumors of CNS | İngilizce | 1 |
| 152 | 2024-2025 | Other tumors of CNS | İngilizce | 1 |
| 153 | 2023-2024 | Other tumors of CNS | İngilizce | 1 |
| 154 | 2021-2022 | Other tumors of CNS | İngilizce | 1 |
| 155 | 2022-2023 | Other tumors of CNS | İngilizce | 1 |
| 156 | 2025-2026 | Peripheral nerve pathology | İngilizce | 2 |
| 157 | 2024-2025 | Peripheral nerve pathology | İngilizce | 2 |
| 158 | 2023-2024 | Peripheral nerve pathology | İngilizce | 2 |
| 159 | 2022-2023 | Peripheral nerve pathology | İngilizce | 2 |
| 160 | 2021-2022 | Peripheral nerve pathology | İngilizce | 2 |
| 161 | 2025-2026 | Practice (CNS pathology) | İngilizce | 2 |
| 162 | 2024-2025 | Practice (CNS pathology) | İngilizce | 2 |
| 163 | 2023-2024 | Practice (CNS pathology) | İngilizce | 2 |
| 164 | 2022-2023 | Practice (CNS pathology) | İngilizce | 2 |
| 165 | 2021-2022 | Practice (CNS pathology) | İngilizce | 2 |
| 166 | 2025-2026 | Practice (Bone and soft tissue pathology) | İngilizce | 2 |
| 167 | 2024-2025 | Practice (Bone and soft tissue pathology) | İngilizce | 2 |
| 168 | 2023-2024 | Practice (Bone and soft tissue pathology) | İngilizce | 2 |
| 169 | 2022-2023 | Practice (Bone and soft tissue pathology) | İngilizce | 2 |
| 170 | 2021-2022 | Practice (Bone and soft tissue pathology) | İngilizce | 2 |
| 171 | 2025-2026 | Soft tissue tumors | İngilizce | 2 |
| 172 | 2024-2025 | Soft tissue tumors | İngilizce | 2 |
| 173 | 2023-2024 | Soft tissue tumors | İngilizce | 2 |
| 174 | 2022-2023 | Soft tissue tumors | İngilizce | 2 |
| 175 | 2021-2022 | Soft tissue tumors | İngilizce | 2 |
| 176 | 2025-2026 | Glomerular disease | İngilizce | 1 |
| 177 | 2024-2025 | Glomerular disease | İngilizce | 1 |
| 178 | 2023-2024 | Glomerular disease | İngilizce | 1 |
| 179 | 2022-2023 | Glomerular disease | İngilizce | 1 |
| 180 | 2021-2022 | Glomerular disease | İngilizce | 1 |
| 181 | 2025-2026 | Pathology of bladder, urether and urethra | İngilizce | 2 |
| 182 | 2024-2025 | Pathology of bladder, urether and urethra | İngilizce | 2 |
| 183 | 2023-2024 | Pathology of bladder, urether and urethra | İngilizce | 2 |
