Öğretim Görevlisi NESİBE ELİF ECEMİŞ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MYO
YAZILIM, UYGULAMA GELİŞTİRME VE ÇÖZÜMLEME
Fen Bilimleri ve Matematik Temel AlanıMatematik
YÖK Akademik
ORCID
WoS
- ecemis@gantep.edu.tr
Duyuru / Doküman
21 Aralık 2017 Perşembe günü saat 09:00'da raporlu öğrencilerin mazeret sınavı yapılacaktır.
Eğitim Bilgileri
-
Yüksek Lisans
2003 - 2005FIRAT ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ (YL) (TEZSİZ)
- TÜRKİYE
-
Lisans
1999 - 2003NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK BÖLÜMÜ
MATEMATİK PR.- TÜRKİYE
Akademik Bilgileri
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
2007
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
Dersler
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-2012 | Matematik | Türkçe | 4 |
| 2 | 2010-2011 | Matematik | Türkçe | 4 |
| 3 | 2012-2013 | Matematik | Türkçe | 4 |
| 4 | 2013-2014 | Matematik | Türkçe | 4 |
| 5 | 2015-2016 | Matematik | Türkçe | 4 |
| 6 | 2014-2015 | Matematik | Türkçe | 4 |
| 7 | 2017-2018 | Matematik | Türkçe | 4 |
| 8 | 2016-2017 | Matematik | Türkçe | 4 |
| 9 | 2010-2011 | Mesleki Matematik | Türkçe | 3 |
| 10 | 2011-2012 | Mesleki Matematik | Türkçe | 3 |
| 11 | 2013-2014 | Mesleki Matematik | Türkçe | 3 |
| 12 | 2014-2015 | Mesleki Matematik | Türkçe | 3 |
| 13 | 2015-2016 | Mesleki Matematik | Türkçe | 3 |
| 14 | 2017-2018 | Mesleki Matematik | Türkçe | 3 |
| 15 | 2016-2017 | Mesleki Matematik | Türkçe | 3 |
| 16 | 2012-2013 | Mesleki Matematik | Türkçe | 3 |
| 17 | 2019-2020 | MATEMATİK | Türkçe | 4 |
| 18 | 2017-2018 | MATEMATİK | Türkçe | 4 |
| 19 | 2018-2019 | MATEMATİK | Türkçe | 4 |
| 20 | 2019-2020 | Mesleki Matematik | Türkçe | 3 |
| 21 | 2017-2018 | Mesleki Matematik | Türkçe | 3 |
| 22 | 2018-2019 | Mesleki Matematik | Türkçe | 3 |
| 23 | 2018-2019 | İstatistik | Türkçe | 2 |
| 24 | 2019-2020 | İstatistik | Türkçe | 2 |
| 25 | 2017-2018 | İstatistik | Türkçe | 2 |
| 26 | 2018-2019 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | Türkçe | 2 |
| 27 | 2017-2018 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | Türkçe | 2 |
| 28 | 2019-2020 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | Türkçe | 2 |

